Trending Lists

Every list below is computed live from the draw archive over the time window you pick — and it re-computes automatically with every new drawing (results auto-fetch every 30 minutes). "Profit" = what you'd have won minus what you'd have spent playing that number on every drawing in the window at $0.25 per play distinct $37.50 / double $75.00 / triple $225.00 / . Window cost per number: $822.75.

1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years

All types · distinct · double · triple · 3,291 draws in window (2023-09-05 → 2026-09-05)

Draw time: All draws · Midday · Evening · Night ·

🔥 Hottest — hit the most often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 229 double 17 0.52% 62
2 099 double 16 0.49% 36
3 799 double 16 0.49% 14
4 055 double 15 0.46% 61
5 177 double 15 0.46% 133
6 337 double 15 0.46% 685
7 788 double 15 0.46% 271
8 133 double 14 0.43% 93
9 155 double 14 0.43% 137
10 188 double 14 0.43% 48
11 338 double 14 0.43% 414
12 003 double 13 0.40% 54
13 399 double 13 0.40% 377
14 488 double 13 0.40% 112
15 557 double 13 0.40% 173
16 118 double 12 0.36% 735
17 166 double 12 0.36% 25
18 224 double 12 0.36% 170
19 227 double 12 0.36% 164
20 366 double 12 0.36% 55
21 455 double 12 0.36% 172
22 002 double 11 0.33% 33
23 007 double 11 0.33% 158
24 066 double 11 0.33% 31
25 114 double 11 0.33% 83

🧊 Coldest — hit the least often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 255 double 4 0.12% 672
2 266 double 4 0.12% 401
3 355 double 4 0.12% 573
4 228 double 5 0.15% 881
5 388 double 5 0.15% 114
6 446 double 6 0.18% 337
7 006 double 7 0.21% 297
8 022 double 7 0.21% 664
9 044 double 7 0.21% 110
10 117 double 7 0.21% 1846
11 244 double 7 0.21% 187
12 277 double 7 0.21% 512
13 288 double 7 0.21% 175
14 449 double 7 0.21% 28
15 559 double 7 0.21% 90
16 667 double 7 0.21% 97
17 669 double 7 0.21% 188
18 899 double 7 0.21% 154
19 001 double 8 0.24% 372
20 005 double 8 0.24% 499
21 009 double 8 0.24% 380
22 011 double 8 0.24% 243
23 033 double 8 0.24% 734
24 112 double 8 0.24% 34
25 113 double 8 0.24% 249

💰 Most profitable — most money if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostProfitROI
1 229 double 17 $1275.00 $822.75 +$452.25 55.0%
2 099 double 16 $1200.00 $822.75 +$377.25 45.9%
3 799 double 16 $1200.00 $822.75 +$377.25 45.9%
4 055 double 15 $1125.00 $822.75 +$302.25 36.7%
5 177 double 15 $1125.00 $822.75 +$302.25 36.7%
6 337 double 15 $1125.00 $822.75 +$302.25 36.7%
7 788 double 15 $1125.00 $822.75 +$302.25 36.7%
8 133 double 14 $1050.00 $822.75 +$227.25 27.6%
9 155 double 14 $1050.00 $822.75 +$227.25 27.6%
10 188 double 14 $1050.00 $822.75 +$227.25 27.6%
11 338 double 14 $1050.00 $822.75 +$227.25 27.6%
12 003 double 13 $975.00 $822.75 +$152.25 18.5%
13 399 double 13 $975.00 $822.75 +$152.25 18.5%
14 488 double 13 $975.00 $822.75 +$152.25 18.5%
15 557 double 13 $975.00 $822.75 +$152.25 18.5%
16 118 double 12 $900.00 $822.75 +$77.25 9.4%
17 166 double 12 $900.00 $822.75 +$77.25 9.4%
18 224 double 12 $900.00 $822.75 +$77.25 9.4%
19 227 double 12 $900.00 $822.75 +$77.25 9.4%
20 366 double 12 $900.00 $822.75 +$77.25 9.4%
21 455 double 12 $900.00 $822.75 +$77.25 9.4%
22 002 double 11 $825.00 $822.75 +$2.25 0.3%
23 007 double 11 $825.00 $822.75 +$2.25 0.3%
24 066 double 11 $825.00 $822.75 +$2.25 0.3%
25 114 double 11 $825.00 $822.75 +$2.25 0.3%

💸 Least profitable — biggest losers if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostLossROI
1 255 double 4 $300.00 $822.75 -$522.75 -63.5%
2 266 double 4 $300.00 $822.75 -$522.75 -63.5%
3 355 double 4 $300.00 $822.75 -$522.75 -63.5%
4 228 double 5 $375.00 $822.75 -$447.75 -54.4%
5 388 double 5 $375.00 $822.75 -$447.75 -54.4%
6 446 double 6 $450.00 $822.75 -$372.75 -45.3%
7 006 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
8 022 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
9 044 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
10 117 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
11 244 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
12 277 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
13 288 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
14 449 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
15 559 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
16 667 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
17 669 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
18 899 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
19 001 double 8 $600.00 $822.75 -$222.75 -27.1%
20 005 double 8 $600.00 $822.75 -$222.75 -27.1%
21 009 double 8 $600.00 $822.75 -$222.75 -27.1%
22 011 double 8 $600.00 $822.75 -$222.75 -27.1%
23 033 double 8 $600.00 $822.75 -$222.75 -27.1%
24 112 double 8 $600.00 $822.75 -$222.75 -27.1%
25 113 double 8 $600.00 $822.75 -$222.75 -27.1%

Best & worst combinations for the 3 years window

If you had picked the top-K most profitable numbers of this window and played all of them every drawing, this is the combined result ("best combination" ladder). The worst ladder is the same exercise from the bottom of the profit ranking.

Best combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 17 $822.75 $1275.00 +$452.25 55.0%
2 33 $1645.50 $2475.00 +$829.50 50.4%
3 49 $2468.25 $3675.00 +$1206.75 48.9%
5 79 $4113.75 $5925.00 +$1811.25 44.0%
10 151 $8227.50 $11325.00 +$3097.50 37.6%
18 253 $14809.50 $18975.00 +$4165.50 28.1%
20 277 $16455.00 $20775.00 +$4320.00 26.3%
30 388 $24682.50 $29100.00 +$4417.50 17.9%
50 590 $41137.50 $44250.00 +$3112.50 7.6%

Worst combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 4 $822.75 $300.00 -$522.75 -63.5%
2 8 $1645.50 $600.00 -$1045.50 -63.5%
3 12 $2468.25 $900.00 -$1568.25 -63.5%
5 22 $4113.75 $1650.00 -$2463.75 -59.9%
10 56 $8227.50 $4200.00 -$4027.50 -49.0%
18 112 $14809.50 $8400.00 -$6409.50 -43.3%
20 128 $16455.00 $9600.00 -$6855.00 -41.7%
30 208 $24682.50 $15600.00 -$9082.50 -36.8%
50 395 $41137.50 $29625.00 -$11512.50 -28.0%

The 3 years winning combination — numbers that made the most together

#FamilyTypeHitsRevenueProfitROI
1 229 double 17 $1275.00 +$452.25 55.0%
2 099 double 16 $1200.00 +$377.25 45.9%
3 799 double 16 $1200.00 +$377.25 45.9%
4 055 double 15 $1125.00 +$302.25 36.7%
5 177 double 15 $1125.00 +$302.25 36.7%
6 337 double 15 $1125.00 +$302.25 36.7%
7 788 double 15 $1125.00 +$302.25 36.7%
8 133 double 14 $1050.00 +$227.25 27.6%
9 155 double 14 $1050.00 +$227.25 27.6%
10 188 double 14 $1050.00 +$227.25 27.6%
11 338 double 14 $1050.00 +$227.25 27.6%
12 003 double 13 $975.00 +$152.25 18.5%
13 399 double 13 $975.00 +$152.25 18.5%
14 488 double 13 $975.00 +$152.25 18.5%
15 557 double 13 $975.00 +$152.25 18.5%
16 118 double 12 $900.00 +$77.25 9.4%
17 166 double 12 $900.00 +$77.25 9.4%
18 224 double 12 $900.00 +$77.25 9.4%
19 227 double 12 $900.00 +$77.25 9.4%
20 366 double 12 $900.00 +$77.25 9.4%
21 455 double 12 $900.00 +$77.25 9.4%
22 002 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
23 007 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
24 066 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
25 114 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
26 225 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
27 233 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
28 334 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
29 339 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
30 577 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
31 688 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
32 699 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
33 778 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
34 889 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
35 008 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
36 077 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
37 088 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
38 115 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
39 119 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
40 223 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
41 226 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
42 299 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
43 335 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
44 445 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
45 499 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
46 558 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
47 599 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
48 779 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
49 004 double 9 $675.00 -$147.75 -18.0%
50 116 double 9 $675.00 -$147.75 -18.0%

Year-by-year champions (all types)

Per calendar year: the hottest and coldest number, the single most/least profitable number, and what the top-10 and bottom-10 combinations would have netted that year.

YearDraws🔥 Hottest🧊 ColdestBest numberWorst numberTop-10 combo netBottom-10 combo net
2010 524 559 (7 hits) 899 (0 hits) 559 +$394.00 899 -$131.00 +$1840.00 -$1310.00
2011 723 011 (6 hits) 599 (0 hits) 011 +$269.25 599 -$180.75 +$1567.50 -$1582.50
2012 727 001 (10 hits) 779 (0 hits) 001 +$568.25 779 -$181.75 +$2082.50 -$1817.50
2013 729 355 (6 hits) 559 (0 hits) 355 +$267.75 559 -$182.25 +$2002.50 -$1297.50
2014 730 224 (8 hits) 688 (0 hits) 224 +$417.50 688 -$182.50 +$2150.00 -$1675.00
2015 728 044 (6 hits) 779 (0 hits) 044 +$268.00 779 -$182.00 +$2080.00 -$1745.00
2016 732 377 (6 hits) 588 (0 hits) 377 +$267.00 588 -$183.00 +$1920.00 -$1680.00
2017 730 788 (7 hits) 688 (0 hits) 788 +$342.50 688 -$182.50 +$1700.00 -$1825.00
2018 730 115 (7 hits) 688 (0 hits) 115 +$342.50 688 -$182.50 +$1850.00 -$1825.00
2019 730 445 (8 hits) 778 (0 hits) 445 +$417.50 778 -$182.50 +$1775.00 -$1825.00
2020 732 001 (5 hits) 779 (0 hits) 001 +$192.00 779 -$183.00 +$1620.00 -$1830.00
2021 1,095 799 (9 hits) 477 (0 hits) 799 +$401.25 477 -$273.75 +$2362.50 -$2362.50
2022 1,095 005 (9 hits) 669 (0 hits) 005 +$401.25 669 -$273.75 +$2512.50 -$2212.50
2023 1,095 166 (8 hits) 288 (0 hits) 166 +$326.25 288 -$273.75 +$1987.50 -$2212.50
2024 1,098 177 (8 hits) 677 (0 hits) 177 +$325.50 677 -$274.50 +$2430.00 -$2295.00
2025 1,095 788 (10 hits) 117 (0 hits) 788 +$476.25 117 -$273.75 +$1912.50 -$2137.50
2026 744 099 (6 hits) 466 (0 hits) 099 +$264.00 466 -$186.00 +$1965.00 -$1410.00