Trending Lists

Every list below is computed live from the draw archive over the time window you pick — and it re-computes automatically with every new drawing (results auto-fetch every 30 minutes). "Profit" = what you'd have won minus what you'd have spent playing that number on every drawing in the window at $0.25 per play distinct $37.50 / double $75.00 / triple $225.00 / . Window cost per number: $548.25.

1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years

All types · distinct · double · triple · 2,193 draws in window (2024-09-05 → 2026-09-05)

Draw time: All draws · Midday · Evening · Night ·

🔥 Hottest — hit the most often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 079 distinct 25 1.14% 125
2 379 distinct 24 1.09% 29
3 168 distinct 22 1.00% 415
4 029 distinct 20 0.91% 184
5 236 distinct 20 0.91% 123
6 239 distinct 20 0.91% 195
7 247 distinct 20 0.91% 3
8 248 distinct 20 0.91% 64
9 346 distinct 20 0.91% 113
10 358 distinct 20 0.91% 275
11 047 distinct 19 0.87% 264
12 369 distinct 19 0.87% 92
13 038 distinct 18 0.82% 57
14 128 distinct 18 0.82% 102
15 378 distinct 18 0.82% 70
16 678 distinct 18 0.82% 17
17 089 distinct 17 0.78% 94
18 126 distinct 17 0.78% 461
19 237 distinct 17 0.78% 5
20 267 distinct 17 0.78% 7
21 347 distinct 17 0.78% 12
22 689 distinct 17 0.78% 15
23 049 distinct 16 0.73% 78
24 136 distinct 16 0.73% 84
25 158 distinct 16 0.73% 52

🧊 Coldest — hit the least often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 045 distinct 4 0.18% 210
2 036 distinct 5 0.23% 538
3 289 distinct 5 0.23% 13
4 257 distinct 6 0.27% 283
5 024 distinct 7 0.32% 20
6 138 distinct 7 0.32% 9
7 179 distinct 7 0.32% 890
8 457 distinct 7 0.32% 141
9 035 distinct 8 0.36% 899
10 146 distinct 8 0.36% 47
11 147 distinct 8 0.36% 166
12 178 distinct 8 0.36% 75
13 238 distinct 8 0.36% 39
14 459 distinct 8 0.36% 268
15 129 distinct 9 0.41% 328
16 137 distinct 9 0.41% 599
17 149 distinct 9 0.41% 186
18 234 distinct 9 0.41% 207
19 017 distinct 10 0.46% 68
20 019 distinct 10 0.46% 658
21 027 distinct 10 0.46% 291
22 039 distinct 10 0.46% 197
23 078 distinct 10 0.46% 10
24 157 distinct 10 0.46% 66
25 169 distinct 10 0.46% 58

💰 Most profitable — most money if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostProfitROI
1 079 distinct 25 $937.50 $548.25 +$389.25 71.0%
2 379 distinct 24 $900.00 $548.25 +$351.75 64.2%
3 168 distinct 22 $825.00 $548.25 +$276.75 50.5%
4 029 distinct 20 $750.00 $548.25 +$201.75 36.8%
5 236 distinct 20 $750.00 $548.25 +$201.75 36.8%
6 239 distinct 20 $750.00 $548.25 +$201.75 36.8%
7 247 distinct 20 $750.00 $548.25 +$201.75 36.8%
8 248 distinct 20 $750.00 $548.25 +$201.75 36.8%
9 346 distinct 20 $750.00 $548.25 +$201.75 36.8%
10 358 distinct 20 $750.00 $548.25 +$201.75 36.8%
11 047 distinct 19 $712.50 $548.25 +$164.25 30.0%
12 369 distinct 19 $712.50 $548.25 +$164.25 30.0%
13 038 distinct 18 $675.00 $548.25 +$126.75 23.1%
14 128 distinct 18 $675.00 $548.25 +$126.75 23.1%
15 378 distinct 18 $675.00 $548.25 +$126.75 23.1%
16 678 distinct 18 $675.00 $548.25 +$126.75 23.1%
17 089 distinct 17 $637.50 $548.25 +$89.25 16.3%
18 126 distinct 17 $637.50 $548.25 +$89.25 16.3%
19 237 distinct 17 $637.50 $548.25 +$89.25 16.3%
20 267 distinct 17 $637.50 $548.25 +$89.25 16.3%
21 347 distinct 17 $637.50 $548.25 +$89.25 16.3%
22 689 distinct 17 $637.50 $548.25 +$89.25 16.3%
23 049 distinct 16 $600.00 $548.25 +$51.75 9.4%
24 136 distinct 16 $600.00 $548.25 +$51.75 9.4%
25 158 distinct 16 $600.00 $548.25 +$51.75 9.4%

💸 Least profitable — biggest losers if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostLossROI
1 045 distinct 4 $150.00 $548.25 -$398.25 -72.6%
2 036 distinct 5 $187.50 $548.25 -$360.75 -65.8%
3 289 distinct 5 $187.50 $548.25 -$360.75 -65.8%
4 257 distinct 6 $225.00 $548.25 -$323.25 -59.0%
5 024 distinct 7 $262.50 $548.25 -$285.75 -52.1%
6 138 distinct 7 $262.50 $548.25 -$285.75 -52.1%
7 179 distinct 7 $262.50 $548.25 -$285.75 -52.1%
8 457 distinct 7 $262.50 $548.25 -$285.75 -52.1%
9 035 distinct 8 $300.00 $548.25 -$248.25 -45.3%
10 146 distinct 8 $300.00 $548.25 -$248.25 -45.3%
11 147 distinct 8 $300.00 $548.25 -$248.25 -45.3%
12 178 distinct 8 $300.00 $548.25 -$248.25 -45.3%
13 238 distinct 8 $300.00 $548.25 -$248.25 -45.3%
14 459 distinct 8 $300.00 $548.25 -$248.25 -45.3%
15 129 distinct 9 $337.50 $548.25 -$210.75 -38.4%
16 137 distinct 9 $337.50 $548.25 -$210.75 -38.4%
17 149 distinct 9 $337.50 $548.25 -$210.75 -38.4%
18 234 distinct 9 $337.50 $548.25 -$210.75 -38.4%
19 017 distinct 10 $375.00 $548.25 -$173.25 -31.6%
20 019 distinct 10 $375.00 $548.25 -$173.25 -31.6%
21 027 distinct 10 $375.00 $548.25 -$173.25 -31.6%
22 039 distinct 10 $375.00 $548.25 -$173.25 -31.6%
23 078 distinct 10 $375.00 $548.25 -$173.25 -31.6%
24 157 distinct 10 $375.00 $548.25 -$173.25 -31.6%
25 169 distinct 10 $375.00 $548.25 -$173.25 -31.6%

Best & worst combinations for the 2 years window

If you had picked the top-K most profitable numbers of this window and played all of them every drawing, this is the combined result ("best combination" ladder). The worst ladder is the same exercise from the bottom of the profit ranking.

Best combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 25 $548.25 $937.50 +$389.25 71.0%
2 49 $1096.50 $1837.50 +$741.00 67.6%
3 71 $1644.75 $2662.50 +$1017.75 61.9%
5 111 $2741.25 $4162.50 +$1421.25 51.8%
10 211 $5482.50 $7912.50 +$2430.00 44.3%
18 355 $9868.50 $13312.50 +$3444.00 34.9%
20 389 $10965.00 $14587.50 +$3622.50 33.0%
30 551 $16447.50 $20662.50 +$4215.00 25.6%
50 839 $27412.50 $31462.50 +$4050.00 14.8%
100 1414 $54825.00 $53025.00 -$1800.00 -3.3%

Worst combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 4 $548.25 $150.00 -$398.25 -72.6%
2 9 $1096.50 $337.50 -$759.00 -69.2%
3 14 $1644.75 $525.00 -$1119.75 -68.1%
5 27 $2741.25 $1012.50 -$1728.75 -63.1%
10 64 $5482.50 $2400.00 -$3082.50 -56.2%
18 132 $9868.50 $4950.00 -$4918.50 -49.8%
20 152 $10965.00 $5700.00 -$5265.00 -48.0%
30 252 $16447.50 $9450.00 -$6997.50 -42.5%
50 475 $27412.50 $17812.50 -$9600.00 -35.0%
100 1177 $54825.00 $44137.50 -$10687.50 -19.5%

The 2 years winning combination — numbers that made the most together

#FamilyTypeHitsRevenueProfitROI
1 079 distinct 25 $937.50 +$389.25 71.0%
2 379 distinct 24 $900.00 +$351.75 64.2%
3 168 distinct 22 $825.00 +$276.75 50.5%
4 029 distinct 20 $750.00 +$201.75 36.8%
5 236 distinct 20 $750.00 +$201.75 36.8%
6 239 distinct 20 $750.00 +$201.75 36.8%
7 247 distinct 20 $750.00 +$201.75 36.8%
8 248 distinct 20 $750.00 +$201.75 36.8%
9 346 distinct 20 $750.00 +$201.75 36.8%
10 358 distinct 20 $750.00 +$201.75 36.8%
11 047 distinct 19 $712.50 +$164.25 30.0%
12 369 distinct 19 $712.50 +$164.25 30.0%
13 038 distinct 18 $675.00 +$126.75 23.1%
14 128 distinct 18 $675.00 +$126.75 23.1%
15 378 distinct 18 $675.00 +$126.75 23.1%
16 678 distinct 18 $675.00 +$126.75 23.1%
17 089 distinct 17 $637.50 +$89.25 16.3%
18 126 distinct 17 $637.50 +$89.25 16.3%
19 237 distinct 17 $637.50 +$89.25 16.3%
20 267 distinct 17 $637.50 +$89.25 16.3%
21 347 distinct 17 $637.50 +$89.25 16.3%
22 689 distinct 17 $637.50 +$89.25 16.3%
23 049 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
24 136 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
25 158 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
26 258 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
27 259 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
28 348 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
29 368 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
30 567 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
31 589 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
32 056 distinct 15 $562.50 +$14.25 2.6%
33 067 distinct 15 $562.50 +$14.25 2.6%
34 127 distinct 15 $562.50 +$14.25 2.6%
35 145 distinct 15 $562.50 +$14.25 2.6%
36 167 distinct 15 $562.50 +$14.25 2.6%
37 279 distinct 15 $562.50 +$14.25 2.6%
38 014 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%
39 023 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%
40 048 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%
41 059 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%
42 123 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%
43 139 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%
44 349 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%
45 356 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%
46 357 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%
47 359 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%
48 389 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%
49 469 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%
50 489 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%

Year-by-year champions (all types)

Per calendar year: the hottest and coldest number, the single most/least profitable number, and what the top-10 and bottom-10 combinations would have netted that year.

YearDraws🔥 Hottest🧊 ColdestBest numberWorst numberTop-10 combo netBottom-10 combo net
2010 524 578 (9 hits) 489 (0 hits) 578 +$206.50 489 -$131.00 +$1202.50 -$1122.50
2011 723 024 (10 hits) 236 (0 hits) 024 +$194.25 236 -$180.75 +$1192.50 -$1432.50
2012 727 039 (9 hits) 469 (0 hits) 039 +$155.75 469 -$181.75 +$1220.00 -$1405.00
2013 729 126 (9 hits) 489 (0 hits) 126 +$155.25 489 -$182.25 +$1065.00 -$1335.00
2014 730 012 (11 hits) 368 (0 hits) 012 +$230.00 368 -$182.50 +$1400.00 -$1525.00
2015 728 236 (13 hits) 136 (0 hits) 236 +$305.50 136 -$182.00 +$1817.50 -$1445.00
2016 732 018 (12 hits) 378 (0 hits) 018 +$267.00 378 -$183.00 +$1695.00 -$1567.50
2017 730 238 (10 hits) 249 (1 hits) 238 +$192.50 249 -$145.00 +$1400.00 -$1300.00
2018 730 036 (11 hits) 347 (0 hits) 036 +$230.00 347 -$182.50 +$1512.50 -$1487.50
2019 730 247 (12 hits) 134 (0 hits) 247 +$267.50 134 -$182.50 +$1812.50 -$1487.50
2020 732 025 (10 hits) 369 (1 hits) 025 +$192.00 369 -$145.50 +$1395.00 -$1380.00
2021 1,095 056 (13 hits) 124 (1 hits) 056 +$213.75 124 -$236.25 +$1575.00 -$1762.50
2022 1,095 089 (12 hits) 467 (2 hits) 089 +$176.25 467 -$198.75 +$1275.00 -$1650.00
2023 1,095 038 (13 hits) 467 (1 hits) 038 +$213.75 467 -$236.25 +$1462.50 -$1800.00
2024 1,098 089 (13 hits) 569 (1 hits) 089 +$213.00 569 -$237.00 +$1417.50 -$1920.00
2025 1,095 379 (16 hits) 045 (0 hits) 379 +$326.25 045 -$273.75 +$1875.00 -$2100.00
2026 744 029 (9 hits) 179 (0 hits) 029 +$151.50 179 -$186.00 +$1290.00 -$1522.50