Trending Lists

Every list below is computed live from the draw archive over the time window you pick — and it re-computes automatically with every new drawing (results auto-fetch every 30 minutes). "Profit" = what you'd have won minus what you'd have spent playing that number on every drawing in the window at $0.25 per play distinct $93.75 / double $187.50 / two-double $375.00 / triple $562.50 / quadruple $2250.00 / . Window cost per number: $183.00.

1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years

All types · distinct · double · double/double · triple · quadruple · 732 draws in window (2025-09-02 → 2026-09-02)

Draw time: All draws · Midday · Evening ·

🔥 Hottest — hit the most often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 1359 distinct 7 0.96% 61
2 1248 distinct 5 0.68% 335
3 2579 distinct 5 0.68% 309
4 3788 double 5 0.68% 149
5 0123 distinct 4 0.55% 158
6 0146 distinct 4 0.55% 9
7 0389 distinct 4 0.55% 471
8 0458 distinct 4 0.55% 295
9 1257 distinct 4 0.55% 59
10 1258 distinct 4 0.55% 191
11 1347 distinct 4 0.55% 134
12 2256 double 4 0.55% 41
13 2346 distinct 4 0.55% 293
14 2349 distinct 4 0.55% 102
15 3469 distinct 4 0.55% 15
16 3578 distinct 4 0.55% 168
17 3579 distinct 4 0.55% 287
18 3669 double 4 0.55% 43
19 4567 distinct 4 0.55% 101
20 4579 distinct 4 0.55% 0
21 4679 distinct 4 0.55% 106
22 4789 distinct 4 0.55% 47
23 0016 double 3 0.41% 71
24 0018 double 3 0.41% 68
25 0048 double 3 0.41% 202

🧊 Coldest — hit the least often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 0000 quadruple 0 0.00%
2 0003 triple 0 0.00%
3 0005 triple 0 0.00%
4 0006 triple 0 0.00%
5 0007 triple 0 0.00%
6 0009 triple 0 0.00% 1016
7 0022 double/double 0 0.00%
8 0024 double 0 0.00% 778
9 0025 double 0 0.00% 979
10 0027 double 0 0.00% 991
11 0029 double 0 0.00% 827
12 0035 double 0 0.00% 1680
13 0036 double 0 0.00% 844
14 0044 double/double 0 0.00% 985
15 0045 double 0 0.00% 2100
16 0055 double/double 0 0.00% 2190
17 0056 double 0 0.00% 816
18 0058 double 0 0.00% 791
19 0066 double/double 0 0.00% 1312
20 0068 double 0 0.00% 1149
21 0069 double 0 0.00% 870
22 0077 double/double 0 0.00%
23 0111 triple 0 0.00% 1559
24 0112 double 0 0.00% 883
25 0113 double 0 0.00% 1810

💰 Most profitable — most money if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostProfitROI
1 0099 double/double 3 $1125.00 $183.00 +$942.00 514.8%
2 3777 triple 2 $1125.00 $183.00 +$942.00 514.8%
3 3999 triple 2 $1125.00 $183.00 +$942.00 514.8%
4 7999 triple 2 $1125.00 $183.00 +$942.00 514.8%
5 3788 double 5 $937.50 $183.00 +$754.50 412.3%
6 2256 double 4 $750.00 $183.00 +$567.00 309.8%
7 3669 double 4 $750.00 $183.00 +$567.00 309.8%
8 8899 double/double 2 $750.00 $183.00 +$567.00 309.8%
9 1359 distinct 7 $656.25 $183.00 +$473.25 258.6%
10 0001 triple 1 $562.50 $183.00 +$379.50 207.4%
11 0002 triple 1 $562.50 $183.00 +$379.50 207.4%
12 0004 triple 1 $562.50 $183.00 +$379.50 207.4%
13 0008 triple 1 $562.50 $183.00 +$379.50 207.4%
14 0016 double 3 $562.50 $183.00 +$379.50 207.4%
15 0018 double 3 $562.50 $183.00 +$379.50 207.4%
16 0048 double 3 $562.50 $183.00 +$379.50 207.4%
17 0049 double 3 $562.50 $183.00 +$379.50 207.4%
18 0067 double 3 $562.50 $183.00 +$379.50 207.4%
19 0089 double 3 $562.50 $183.00 +$379.50 207.4%
20 0166 double 3 $562.50 $183.00 +$379.50 207.4%
21 0233 double 3 $562.50 $183.00 +$379.50 207.4%
22 0499 double 3 $562.50 $183.00 +$379.50 207.4%
23 0668 double 3 $562.50 $183.00 +$379.50 207.4%
24 0888 triple 1 $562.50 $183.00 +$379.50 207.4%
25 1115 triple 1 $562.50 $183.00 +$379.50 207.4%

💸 Least profitable — biggest losers if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostLossROI
1 0000 quadruple 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
2 0003 triple 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
3 0005 triple 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
4 0006 triple 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
5 0007 triple 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
6 0009 triple 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
7 0022 double/double 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
8 0024 double 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
9 0025 double 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
10 0027 double 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
11 0029 double 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
12 0035 double 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
13 0036 double 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
14 0044 double/double 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
15 0045 double 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
16 0055 double/double 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
17 0056 double 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
18 0058 double 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
19 0066 double/double 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
20 0068 double 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
21 0069 double 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
22 0077 double/double 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
23 0111 triple 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
24 0112 double 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%
25 0113 double 0 $0.00 $183.00 -$183.00 -100.0%

Best & worst combinations for the 1 year window

If you had picked the top-K most profitable numbers of this window and played all of them every drawing, this is the combined result ("best combination" ladder). The worst ladder is the same exercise from the bottom of the profit ranking.

Best combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 3 $183.00 $1125.00 +$942.00 514.8%
2 5 $366.00 $2250.00 +$1884.00 514.8%
3 7 $549.00 $3375.00 +$2826.00 514.8%
5 14 $915.00 $5437.50 +$4522.50 494.3%
10 32 $1830.00 $8906.25 +$7076.25 386.7%
18 50 $3294.00 $13406.25 +$10112.25 307.0%
20 56 $3660.00 $14531.25 +$10871.25 297.0%
30 76 $5490.00 $20156.25 +$14666.25 267.1%
50 114 $9150.00 $31406.25 +$22256.25 243.2%
100 230 $18300.00 $51093.75 +$32793.75 179.2%

Worst combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 0 $183.00 $0.00 -$183.00 -100.0%
2 0 $366.00 $0.00 -$366.00 -100.0%
3 0 $549.00 $0.00 -$549.00 -100.0%
5 0 $915.00 $0.00 -$915.00 -100.0%
10 0 $1830.00 $0.00 -$1830.00 -100.0%
18 0 $3294.00 $0.00 -$3294.00 -100.0%
20 0 $3660.00 $0.00 -$3660.00 -100.0%
30 0 $5490.00 $0.00 -$5490.00 -100.0%
50 0 $9150.00 $0.00 -$9150.00 -100.0%
100 0 $18300.00 $0.00 -$18300.00 -100.0%

The 1 year winning combination — numbers that made the most together

#FamilyTypeHitsRevenueProfitROI
1 0099 double/double 3 $1125.00 +$942.00 514.8%
2 3777 triple 2 $1125.00 +$942.00 514.8%
3 3999 triple 2 $1125.00 +$942.00 514.8%
4 7999 triple 2 $1125.00 +$942.00 514.8%
5 3788 double 5 $937.50 +$754.50 412.3%
6 2256 double 4 $750.00 +$567.00 309.8%
7 3669 double 4 $750.00 +$567.00 309.8%
8 8899 double/double 2 $750.00 +$567.00 309.8%
9 1359 distinct 7 $656.25 +$473.25 258.6%
10 0001 triple 1 $562.50 +$379.50 207.4%
11 0002 triple 1 $562.50 +$379.50 207.4%
12 0004 triple 1 $562.50 +$379.50 207.4%
13 0008 triple 1 $562.50 +$379.50 207.4%
14 0016 double 3 $562.50 +$379.50 207.4%
15 0018 double 3 $562.50 +$379.50 207.4%
16 0048 double 3 $562.50 +$379.50 207.4%
17 0049 double 3 $562.50 +$379.50 207.4%
18 0067 double 3 $562.50 +$379.50 207.4%
19 0089 double 3 $562.50 +$379.50 207.4%
20 0166 double 3 $562.50 +$379.50 207.4%
21 0233 double 3 $562.50 +$379.50 207.4%
22 0499 double 3 $562.50 +$379.50 207.4%
23 0668 double 3 $562.50 +$379.50 207.4%
24 0888 triple 1 $562.50 +$379.50 207.4%
25 1115 triple 1 $562.50 +$379.50 207.4%
26 1117 triple 1 $562.50 +$379.50 207.4%
27 1119 triple 1 $562.50 +$379.50 207.4%
28 1148 double 3 $562.50 +$379.50 207.4%
29 1333 triple 1 $562.50 +$379.50 207.4%
30 1339 double 3 $562.50 +$379.50 207.4%
31 1477 double 3 $562.50 +$379.50 207.4%
32 1799 double 3 $562.50 +$379.50 207.4%
33 2224 triple 1 $562.50 +$379.50 207.4%
34 2248 double 3 $562.50 +$379.50 207.4%
35 2267 double 3 $562.50 +$379.50 207.4%
36 2888 triple 1 $562.50 +$379.50 207.4%
37 2999 triple 1 $562.50 +$379.50 207.4%
38 3336 triple 1 $562.50 +$379.50 207.4%
39 3356 double 3 $562.50 +$379.50 207.4%
40 3444 triple 1 $562.50 +$379.50 207.4%
41 3477 double 3 $562.50 +$379.50 207.4%
42 3666 triple 1 $562.50 +$379.50 207.4%
43 3668 double 3 $562.50 +$379.50 207.4%
44 3899 double 3 $562.50 +$379.50 207.4%
45 4445 triple 1 $562.50 +$379.50 207.4%
46 4599 double 3 $562.50 +$379.50 207.4%
47 4999 triple 1 $562.50 +$379.50 207.4%
48 5557 triple 1 $562.50 +$379.50 207.4%
49 5558 triple 1 $562.50 +$379.50 207.4%
50 6668 triple 1 $562.50 +$379.50 207.4%

Year-by-year champions (all types)

Per calendar year: the hottest and coldest number, the single most/least profitable number, and what the top-10 and bottom-10 combinations would have netted that year.

YearDraws🔥 Hottest🧊 ColdestBest numberWorst numberTop-10 combo netBottom-10 combo net
2023 730 0147 (6 hits) 9999 (0 hits) 4444 +$2067.50 9999 -$182.50 +$9237.50 -$1825.00
2024 732 0169 (5 hits) 9999 (0 hits) 0888 +$942.00 9999 -$183.00 +$7920.00 -$1830.00
2025 730 3579 (7 hits) 9999 (0 hits) 1113 +$942.50 9999 -$182.50 +$7737.50 -$1825.00
2026 490 1359 (5 hits) 9999 (0 hits) 0099 +$1002.50 9999 -$122.50 +$6650.00 -$1225.00