All 2002 box families
2002 boxed families for DC 5 (distinct, double, double/double, triple, double triple, quadruple, repeat5). "Δ vs expected" compares all-time hits with the uniform-random expectation over the archive — positive Δ means the family has hit more than expected. Payouts: distinct $187.50 / double $375.00 / two-double $750.00 / triple $1125.00 / double-triple $2250.00 / quadruple $4500.00 / quint $22500.00. Sort links switch ordering.
Sort by: most hits · most overdue (skip ÷ expected) · Δ vs expected · historical net · family
Filter type:
Showing 2002 families
| Family | Type | Hits | Expected | Δ | Last seen | Skip | Expected gap | Overdue | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12468 | distinct | 10 | 3.2 | +6.8 | 2026-01-11 (Evening) | 474 | ~833 | 0.57x | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 24699 | double | 9 | 1.6 | +7.4 | 2026-03-23 (Midday) | 333 | ~1,667 | 0.20x | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 02789 | distinct | 8 | 3.2 | +4.8 | 2026-08-25 (Evening) | 22 | ~833 | 0.03x | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 03468 | distinct | 8 | 3.2 | +4.8 | 2026-04-01 (Midday) | 315 | ~833 | 0.38x | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 12689 | distinct | 8 | 3.2 | +4.8 | 2026-04-20 (Midday) | 277 | ~833 | 0.33x | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 01369 | distinct | 7 | 3.2 | +3.8 | 2025-11-04 (Midday) | 611 | ~833 | 0.73x | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 02389 | distinct | 7 | 3.2 | +3.8 | 2026-04-21 (Midday) | 275 | ~833 | 0.33x | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 06789 | distinct | 7 | 3.2 | +3.8 | 2026-08-13 (Midday) | 47 | ~833 | 0.06x | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 12346 | distinct | 7 | 3.2 | +3.8 | 2026-04-03 (Midday) | 311 | ~833 | 0.37x | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 12459 | distinct | 7 | 3.2 | +3.8 | 2026-07-07 (Evening) | 120 | ~833 | 0.14x | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 12499 | double | 7 | 1.6 | +5.4 | 2025-06-27 (Midday) | 871 | ~1,667 | 0.52x | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 13458 | distinct | 7 | 3.2 | +3.8 | 2026-05-15 (Evening) | 226 | ~833 | 0.27x | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 15679 | distinct | 7 | 3.2 | +3.8 | 2026-04-15 (Evening) | 286 | ~833 | 0.34x | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 36789 | distinct | 7 | 3.2 | +3.8 | 2026-06-25 (Evening) | 144 | ~833 | 0.17x | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 01259 | distinct | 6 | 3.2 | +2.8 | 2026-08-16 (Midday) | 41 | ~833 | 0.05x | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 01567 | distinct | 6 | 3.2 | +2.8 | 2026-08-19 (Midday) | 35 | ~833 | 0.04x | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 01579 | distinct | 6 | 3.2 | +2.8 | 2025-11-24 (Midday) | 571 | ~833 | 0.69x | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 02248 | double | 6 | 1.6 | +4.4 | 2025-11-19 (Midday) | 581 | ~1,667 | 0.35x | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 02346 | distinct | 6 | 3.2 | +2.8 | 2025-12-01 (Midday) | 557 | ~833 | 0.67x | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 02579 | distinct | 6 | 3.2 | +2.8 | 2026-09-05 (Evening) | 0 | ~833 | 0.00x | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 04567 | distinct | 6 | 3.2 | +2.8 | 2025-11-16 (Evening) | 586 | ~833 | 0.70x | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 12347 | distinct | 6 | 3.2 | +2.8 | 2025-12-30 (Midday) | 499 | ~833 | 0.60x | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 12357 | distinct | 6 | 3.2 | +2.8 | 2026-05-09 (Midday) | 239 | ~833 | 0.29x | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 12679 | distinct | 6 | 3.2 | +2.8 | 2026-04-08 (Midday) | 301 | ~833 | 0.36x | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13478 | distinct | 6 | 3.2 | +2.8 | 2024-10-23 (Evening) | 1364 | ~833 | 1.64x | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 34569 | distinct | 6 | 3.2 | +2.8 | 2026-01-14 (Evening) | 468 | ~833 | 0.56x | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 35678 | distinct | 6 | 3.2 | +2.8 | 2026-05-29 (Evening) | 198 | ~833 | 0.24x | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 45689 | distinct | 6 | 3.2 | +2.8 | 2025-12-24 (Midday) | 511 | ~833 | 0.61x | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 00148 | double | 5 | 1.6 | +3.4 | 2026-07-20 (Midday) | 95 | ~1,667 | 0.06x | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 01129 | double | 5 | 1.6 | +3.4 | 2026-05-28 (Midday) | 201 | ~1,667 | 0.12x | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 01245 | distinct | 5 | 3.2 | +1.8 | 2025-09-21 (Midday) | 699 | ~833 | 0.84x | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 01248 | distinct | 5 | 3.2 | +1.8 | 2026-03-15 (Evening) | 348 | ~833 | 0.42x | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 01267 | distinct | 5 | 3.2 | +1.8 | 2026-08-23 (Midday) | 27 | ~833 | 0.03x | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 01338 | double | 5 | 1.6 | +3.4 | 2025-03-12 (Midday) | 1085 | ~1,667 | 0.65x | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 01389 | distinct | 5 | 3.2 | +1.8 | 2026-06-30 (Evening) | 134 | ~833 | 0.16x | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 01456 | distinct | 5 | 3.2 | +1.8 | 2026-04-21 (Evening) | 274 | ~833 | 0.33x | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 01589 | distinct | 5 | 3.2 | +1.8 | 2026-06-21 (Evening) | 152 | ~833 | 0.18x | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 02377 | double | 5 | 1.6 | +3.4 | 2026-03-10 (Evening) | 358 | ~1,667 | 0.21x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 02478 | distinct | 5 | 3.2 | +1.8 | 2026-07-12 (Midday) | 111 | ~833 | 0.13x | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 02479 | distinct | 5 | 3.2 | +1.8 | 2024-11-13 (Evening) | 1322 | ~833 | 1.59x | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 02668 | double | 5 | 1.6 | +3.4 | 2026-03-06 (Midday) | 367 | ~1,667 | 0.22x | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 03558 | double | 5 | 1.6 | +3.4 | 2025-11-15 (Midday) | 589 | ~1,667 | 0.35x | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 03579 | distinct | 5 | 3.2 | +1.8 | 2025-11-09 (Midday) | 601 | ~833 | 0.72x | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 04458 | double | 5 | 1.6 | +3.4 | 2026-03-09 (Midday) | 361 | ~1,667 | 0.22x | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 05677 | double | 5 | 1.6 | +3.4 | 2025-01-27 (Evening) | 1172 | ~1,667 | 0.70x | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 05789 | distinct | 5 | 3.2 | +1.8 | 2025-11-10 (Midday) | 599 | ~833 | 0.72x | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 06778 | double | 5 | 1.6 | +3.4 | 2025-11-03 (Evening) | 612 | ~1,667 | 0.37x | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 12349 | distinct | 5 | 3.2 | +1.8 | 2025-11-23 (Midday) | 573 | ~833 | 0.69x | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 12389 | distinct | 5 | 3.2 | +1.8 | 2026-04-17 (Evening) | 282 | ~833 | 0.34x | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 12478 | distinct | 5 | 3.2 | +1.8 | 2024-12-02 (Evening) | 1284 | ~833 | 1.54x | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 13569 | distinct | 5 | 3.2 | +1.8 | 2026-01-18 (Evening) | 460 | ~833 | 0.55x | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 14569 | distinct | 5 | 3.2 | +1.8 | 2026-04-04 (Evening) | 308 | ~833 | 0.37x | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 14588 | double | 5 | 1.6 | +3.4 | 2026-05-01 (Evening) | 254 | ~1,667 | 0.15x | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 15699 | double | 5 | 1.6 | +3.4 | 2026-01-22 (Evening) | 452 | ~1,667 | 0.27x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 22357 | double | 5 | 1.6 | +3.4 | 2026-06-08 (Midday) | 179 | ~1,667 | 0.11x | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 23457 | distinct | 5 | 3.2 | +1.8 | 2025-01-21 (Evening) | 1184 | ~833 | 1.42x | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 23468 | distinct | 5 | 3.2 | +1.8 | 2024-11-10 (Midday) | 1329 | ~833 | 1.59x | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 23567 | distinct | 5 | 3.2 | +1.8 | 2026-08-03 (Evening) | 66 | ~833 | 0.08x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 25679 | distinct | 5 | 3.2 | +1.8 | 2026-06-25 (Midday) | 145 | ~833 | 0.17x | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 25778 | double | 5 | 1.6 | +3.4 | 2025-04-23 (Evening) | 1000 | ~1,667 | 0.60x | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 25889 | double | 5 | 1.6 | +3.4 | 2026-08-27 (Evening) | 18 | ~1,667 | 0.01x | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 33569 | double | 5 | 1.6 | +3.4 | 2025-12-11 (Midday) | 537 | ~1,667 | 0.32x | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 34599 | double | 5 | 1.6 | +3.4 | 2025-09-21 (Evening) | 698 | ~1,667 | 0.42x | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 35788 | double | 5 | 1.6 | +3.4 | 2025-12-10 (Evening) | 538 | ~1,667 | 0.32x | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 35889 | double | 5 | 1.6 | +3.4 | 2026-08-07 (Evening) | 58 | ~1,667 | 0.03x | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 45667 | double | 5 | 1.6 | +3.4 | 2026-03-06 (Evening) | 366 | ~1,667 | 0.22x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 45679 | distinct | 5 | 3.2 | +1.8 | 2026-04-19 (Midday) | 279 | ~833 | 0.33x | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 55679 | double | 5 | 1.6 | +3.4 | 2026-07-24 (Evening) | 86 | ~1,667 | 0.05x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 00156 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-07-30 (Evening) | 74 | ~1,667 | 0.04x | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 00239 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-07-13 (Midday) | 109 | ~1,667 | 0.07x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 00245 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-07-23 (Midday) | 89 | ~1,667 | 0.05x | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 00678 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2025-10-04 (Midday) | 673 | ~1,667 | 0.40x | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 01137 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-04-26 (Evening) | 264 | ~1,667 | 0.16x | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 01149 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-08-20 (Evening) | 32 | ~1,667 | 0.02x | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 01157 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-06-11 (Midday) | 173 | ~1,667 | 0.10x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01227 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-05-15 (Midday) | 227 | ~1,667 | 0.14x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01247 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-06-13 (Evening) | 168 | ~833 | 0.20x | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 01249 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-05-17 (Midday) | 223 | ~833 | 0.27x | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 01278 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2025-09-15 (Evening) | 710 | ~833 | 0.85x | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 01345 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2023-11-15 (Evening) | 2050 | ~833 | 2.46x | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 01358 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2025-10-29 (Evening) | 622 | ~833 | 0.75x | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 01367 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-05-16 (Midday) | 225 | ~833 | 0.27x | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 01445 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-07-02 (Evening) | 130 | ~1,667 | 0.08x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01467 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-06-16 (Evening) | 162 | ~833 | 0.19x | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 01478 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2025-01-29 (Evening) | 1168 | ~833 | 1.40x | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 01479 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-02-12 (Evening) | 410 | ~833 | 0.49x | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 01489 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-07-29 (Midday) | 77 | ~833 | 0.09x | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 01568 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-04-09 (Midday) | 299 | ~833 | 0.36x | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 01569 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-07-19 (Evening) | 96 | ~833 | 0.12x | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 01578 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-05-20 (Midday) | 217 | ~833 | 0.26x | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 01679 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-03-01 (Evening) | 376 | ~833 | 0.45x | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 01689 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-04-04 (Midday) | 309 | ~833 | 0.37x | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 01699 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-02-15 (Midday) | 405 | ~1,667 | 0.24x | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 01889 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-03-25 (Evening) | 328 | ~1,667 | 0.20x | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 02258 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2025-08-14 (Midday) | 775 | ~1,667 | 0.46x | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 02269 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-02-03 (Evening) | 428 | ~1,667 | 0.26x | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 02458 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2025-02-02 (Evening) | 1160 | ~833 | 1.39x | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 02489 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-04-24 (Evening) | 268 | ~833 | 0.32x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02568 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-05-14 (Evening) | 228 | ~833 | 0.27x | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 02589 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-08-17 (Evening) | 38 | ~833 | 0.05x | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 02667 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2025-02-27 (Midday) | 1111 | ~1,667 | 0.67x | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 03446 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-04-24 (Midday) | 269 | ~1,667 | 0.16x | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 03578 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-04-13 (Midday) | 291 | ~833 | 0.35x | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 03589 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-05-27 (Evening) | 202 | ~833 | 0.24x | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 03889 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-08-31 (Midday) | 11 | ~1,667 | 0.01x | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 04459 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2024-06-22 (Evening) | 1610 | ~1,667 | 0.97x | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 04569 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-08-24 (Evening) | 24 | ~833 | 0.03x | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 04578 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2025-11-21 (Midday) | 577 | ~833 | 0.69x | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 04689 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-08-14 (Evening) | 44 | ~833 | 0.05x | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 04799 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2025-02-06 (Midday) | 1153 | ~1,667 | 0.69x | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 05567 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2024-12-09 (Evening) | 1270 | ~1,667 | 0.76x | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 05579 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2025-05-10 (Midday) | 967 | ~1,667 | 0.58x | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 05679 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-04-01 (Evening) | 314 | ~833 | 0.38x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11257 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-01-02 (Evening) | 492 | ~1,667 | 0.30x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11259 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-08-10 (Midday) | 53 | ~1,667 | 0.03x | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11289 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2025-09-13 (Midday) | 715 | ~1,667 | 0.43x | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11458 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-06-23 (Evening) | 148 | ~1,667 | 0.09x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12237 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2024-11-15 (Midday) | 1319 | ~1,667 | 0.79x | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12348 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2025-02-26 (Midday) | 1113 | ~833 | 1.34x | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12369 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-02-21 (Evening) | 392 | ~833 | 0.47x | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 12388 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-07-04 (Midday) | 127 | ~1,667 | 0.08x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12678 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-05-01 (Midday) | 255 | ~833 | 0.31x | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 12699 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2025-01-02 (Midday) | 1223 | ~1,667 | 0.73x | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 13344 | double/double | 4 | 0.8 | +3.2 | 2026-02-16 (Evening) | 402 | ~3,333 | 0.12x | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 13467 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-04-12 (Evening) | 292 | ~833 | 0.35x | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 13566 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-08-18 (Evening) | 36 | ~1,667 | 0.02x | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13567 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2024-12-13 (Midday) | 1263 | ~833 | 1.52x | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13568 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-02-11 (Midday) | 413 | ~833 | 0.50x | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 13579 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-02-28 (Midday) | 379 | ~833 | 0.45x | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14468 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-07-26 (Midday) | 83 | ~1,667 | 0.05x | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 14578 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-03-08 (Evening) | 362 | ~833 | 0.43x | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 14589 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-02-19 (Midday) | 397 | ~833 | 0.48x | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 14679 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2025-10-20 (Evening) | 640 | ~833 | 0.77x | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16778 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2025-01-15 (Evening) | 1196 | ~1,667 | 0.72x | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 22479 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2025-12-02 (Midday) | 555 | ~1,667 | 0.33x | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22589 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-03-24 (Midday) | 331 | ~1,667 | 0.20x | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23358 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-08-08 (Evening) | 56 | ~1,667 | 0.03x | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 23368 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-03-25 (Midday) | 329 | ~1,667 | 0.20x | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23446 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2025-11-16 (Midday) | 587 | ~1,667 | 0.35x | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23447 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2025-03-23 (Midday) | 1063 | ~1,667 | 0.64x | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23456 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-08-01 (Midday) | 71 | ~833 | 0.09x | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 23469 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-04-10 (Midday) | 297 | ~833 | 0.36x | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23568 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2025-02-15 (Evening) | 1134 | ~833 | 1.36x | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23588 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2025-01-30 (Evening) | 1166 | ~1,667 | 0.70x | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 24569 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2025-11-13 (Evening) | 592 | ~833 | 0.71x | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 24589 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-04-14 (Evening) | 288 | ~833 | 0.35x | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 24678 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2025-12-27 (Evening) | 504 | ~833 | 0.60x | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24778 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2025-05-21 (Evening) | 944 | ~1,667 | 0.57x | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 25689 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-06-18 (Midday) | 159 | ~833 | 0.19x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26789 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-07-17 (Midday) | 101 | ~833 | 0.12x | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 26799 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-06-05 (Midday) | 185 | ~1,667 | 0.11x | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 27899 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-04-30 (Midday) | 257 | ~1,667 | 0.15x | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 33467 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-08-12 (Evening) | 48 | ~1,667 | 0.03x | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 33889 | double/double | 4 | 0.8 | +3.2 | 2025-12-26 (Evening) | 506 | ~3,333 | 0.15x | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 34559 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2025-12-29 (Evening) | 500 | ~1,667 | 0.30x | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 34578 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-05-26 (Midday) | 205 | ~833 | 0.25x | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 34678 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2026-08-28 (Evening) | 16 | ~833 | 0.02x | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 35667 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-08-15 (Midday) | 43 | ~1,667 | 0.03x | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 35679 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2025-12-18 (Midday) | 523 | ~833 | 0.63x | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 35799 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2025-08-31 (Evening) | 740 | ~1,667 | 0.44x | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 36778 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-08-15 (Evening) | 42 | ~1,667 | 0.03x | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 36779 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-08-06 (Midday) | 61 | ~1,667 | 0.04x | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37889 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-06-08 (Evening) | 178 | ~1,667 | 0.11x | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 44678 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2025-08-19 (Midday) | 765 | ~1,667 | 0.46x | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 45668 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-07-15 (Evening) | 104 | ~1,667 | 0.06x | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 45678 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2025-11-11 (Midday) | 597 | ~833 | 0.72x | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 45688 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2025-08-22 (Midday) | 759 | ~1,667 | 0.46x | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 45778 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-02-20 (Midday) | 395 | ~1,667 | 0.24x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45788 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2025-09-02 (Midday) | 737 | ~1,667 | 0.44x | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 45789 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2025-10-02 (Midday) | 677 | ~833 | 0.81x | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 46678 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-06-29 (Evening) | 136 | ~1,667 | 0.08x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56789 | distinct | 4 | 3.2 | +0.8 | 2024-12-26 (Midday) | 1237 | ~833 | 1.48x | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 56889 | double | 4 | 1.6 | +2.4 | 2026-01-20 (Evening) | 456 | ~1,667 | 0.27x | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 78889 | triple | 4 | 0.5 | +3.5 | 2025-03-03 (Midday) | 1103 | ~5,000 | 0.22x | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 00027 | triple | 3 | 0.5 | +2.5 | 2026-05-11 (Evening) | 234 | ~5,000 | 0.05x | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 00037 | triple | 3 | 0.5 | +2.5 | 2023-10-02 (Evening) | 2138 | ~5,000 | 0.43x | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 00124 | double | 3 | 1.6 | +1.4 | 2026-07-12 (Evening) | 110 | ~1,667 | 0.07x | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 00137 | double | 3 | 1.6 | +1.4 | 2026-06-23 (Midday) | 149 | ~1,667 | 0.09x | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 00139 | double | 3 | 1.6 | +1.4 | 2024-10-16 (Midday) | 1379 | ~1,667 | 0.83x | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 00167 | double | 3 | 1.6 | +1.4 | 2026-07-14 (Evening) | 106 | ~1,667 | 0.06x | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 00188 | double/double | 3 | 0.8 | +2.2 | 2025-10-17 (Midday) | 647 | ~3,333 | 0.19x | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 00248 | double | 3 | 1.6 | +1.4 | 2025-01-30 (Midday) | 1167 | ~1,667 | 0.70x | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 00346 | double | 3 | 1.6 | +1.4 | 2025-10-26 (Midday) | 629 | ~1,667 | 0.38x | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 00389 | double | 3 | 1.6 | +1.4 | 2026-01-09 (Midday) | 479 | ~1,667 | 0.29x | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 00448 | double/double | 3 | 0.8 | +2.2 | 2025-04-14 (Evening) | 1018 | ~3,333 | 0.31x | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 00468 | double | 3 | 1.6 | +1.4 | 2026-05-20 (Evening) | 216 | ~1,667 | 0.13x | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 00679 | double | 3 | 1.6 | +1.4 | 2024-07-24 (Midday) | 1547 | ~1,667 | 0.93x | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 00689 | double | 3 | 1.6 | +1.4 | 2026-07-13 (Evening) | 108 | ~1,667 | 0.06x | 0 | 1 | 1 | 1 |
