Trending Lists

Every list below is computed live from the draw archive over the time window you pick — and it re-computes automatically with every new drawing (results auto-fetch every 30 minutes). "Profit" = what you'd have won minus what you'd have spent playing that number on every drawing in the window at $0.25 per play distinct $37.50 / double $75.00 / triple $225.00 / . Window cost per number: $822.75.

1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years

All types · distinct · double · triple · 3,291 draws in window (2023-09-05 → 2026-09-05)

Draw time: All draws · Midday · Evening · Night ·

🔥 Hottest — hit the most often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 079 distinct 17 0.52% 125
2 589 distinct 15 0.46% 27
3 068 distinct 13 0.40% 129
4 346 distinct 13 0.40% 113
5 248 distinct 12 0.36% 64
6 389 distinct 12 0.36% 16
7 013 distinct 11 0.33% 153
8 026 distinct 11 0.33% 468
9 127 distinct 11 0.33% 82
10 134 distinct 11 0.33% 72
11 236 distinct 11 0.33% 123
12 247 distinct 11 0.33% 3
13 347 distinct 11 0.33% 12
14 356 distinct 11 0.33% 11
15 368 distinct 11 0.33% 0
16 038 distinct 10 0.30% 57
17 049 distinct 10 0.30% 78
18 128 distinct 10 0.30% 102
19 679 distinct 10 0.30% 316
20 028 distinct 9 0.27% 21
21 037 distinct 9 0.27% 105
22 056 distinct 9 0.27% 191
23 078 distinct 9 0.27% 10
24 135 distinct 9 0.27% 254
25 139 distinct 9 0.27% 269

🧊 Coldest — hit the least often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 147 distinct 1 0.03% 166
2 289 distinct 1 0.03% 13
3 156 distinct 2 0.06% 23
4 257 distinct 2 0.06% 283
5 456 distinct 2 0.06% 131
6 479 distinct 2 0.06% 86
7 025 distinct 3 0.09% 142
8 034 distinct 3 0.09% 53
9 169 distinct 3 0.09% 58
10 249 distinct 3 0.09% 347
11 367 distinct 3 0.09% 296
12 469 distinct 3 0.09% 230
13 569 distinct 3 0.09% 584
14 012 distinct 4 0.12% 680
15 017 distinct 4 0.12% 68
16 024 distinct 4 0.12% 20
17 027 distinct 4 0.12% 291
18 035 distinct 4 0.12% 899
19 036 distinct 4 0.12% 538
20 046 distinct 4 0.12% 343
21 124 distinct 4 0.12% 266
22 129 distinct 4 0.12% 328
23 138 distinct 4 0.12% 9
24 149 distinct 4 0.12% 186
25 168 distinct 4 0.12% 415

💰 Most profitable — most money if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostProfitROI
1 079 distinct 17 $637.50 $822.75 +$-185.25 -22.5%
2 589 distinct 15 $562.50 $822.75 +$-260.25 -31.6%
3 068 distinct 13 $487.50 $822.75 +$-335.25 -40.7%
4 346 distinct 13 $487.50 $822.75 +$-335.25 -40.7%
5 248 distinct 12 $450.00 $822.75 +$-372.75 -45.3%
6 389 distinct 12 $450.00 $822.75 +$-372.75 -45.3%
7 013 distinct 11 $412.50 $822.75 +$-410.25 -49.9%
8 026 distinct 11 $412.50 $822.75 +$-410.25 -49.9%
9 127 distinct 11 $412.50 $822.75 +$-410.25 -49.9%
10 134 distinct 11 $412.50 $822.75 +$-410.25 -49.9%
11 236 distinct 11 $412.50 $822.75 +$-410.25 -49.9%
12 247 distinct 11 $412.50 $822.75 +$-410.25 -49.9%
13 347 distinct 11 $412.50 $822.75 +$-410.25 -49.9%
14 356 distinct 11 $412.50 $822.75 +$-410.25 -49.9%
15 368 distinct 11 $412.50 $822.75 +$-410.25 -49.9%
16 038 distinct 10 $375.00 $822.75 +$-447.75 -54.4%
17 049 distinct 10 $375.00 $822.75 +$-447.75 -54.4%
18 128 distinct 10 $375.00 $822.75 +$-447.75 -54.4%
19 679 distinct 10 $375.00 $822.75 +$-447.75 -54.4%
20 028 distinct 9 $337.50 $822.75 +$-485.25 -59.0%
21 037 distinct 9 $337.50 $822.75 +$-485.25 -59.0%
22 056 distinct 9 $337.50 $822.75 +$-485.25 -59.0%
23 078 distinct 9 $337.50 $822.75 +$-485.25 -59.0%
24 135 distinct 9 $337.50 $822.75 +$-485.25 -59.0%
25 139 distinct 9 $337.50 $822.75 +$-485.25 -59.0%

💸 Least profitable — biggest losers if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostLossROI
1 147 distinct 1 $37.50 $822.75 -$785.25 -95.4%
2 289 distinct 1 $37.50 $822.75 -$785.25 -95.4%
3 156 distinct 2 $75.00 $822.75 -$747.75 -90.9%
4 257 distinct 2 $75.00 $822.75 -$747.75 -90.9%
5 456 distinct 2 $75.00 $822.75 -$747.75 -90.9%
6 479 distinct 2 $75.00 $822.75 -$747.75 -90.9%
7 025 distinct 3 $112.50 $822.75 -$710.25 -86.3%
8 034 distinct 3 $112.50 $822.75 -$710.25 -86.3%
9 169 distinct 3 $112.50 $822.75 -$710.25 -86.3%
10 249 distinct 3 $112.50 $822.75 -$710.25 -86.3%
11 367 distinct 3 $112.50 $822.75 -$710.25 -86.3%
12 469 distinct 3 $112.50 $822.75 -$710.25 -86.3%
13 569 distinct 3 $112.50 $822.75 -$710.25 -86.3%
14 012 distinct 4 $150.00 $822.75 -$672.75 -81.8%
15 017 distinct 4 $150.00 $822.75 -$672.75 -81.8%
16 024 distinct 4 $150.00 $822.75 -$672.75 -81.8%
17 027 distinct 4 $150.00 $822.75 -$672.75 -81.8%
18 035 distinct 4 $150.00 $822.75 -$672.75 -81.8%
19 036 distinct 4 $150.00 $822.75 -$672.75 -81.8%
20 046 distinct 4 $150.00 $822.75 -$672.75 -81.8%
21 124 distinct 4 $150.00 $822.75 -$672.75 -81.8%
22 129 distinct 4 $150.00 $822.75 -$672.75 -81.8%
23 138 distinct 4 $150.00 $822.75 -$672.75 -81.8%
24 149 distinct 4 $150.00 $822.75 -$672.75 -81.8%
25 168 distinct 4 $150.00 $822.75 -$672.75 -81.8%

Best & worst combinations for the 3 years window

If you had picked the top-K most profitable numbers of this window and played all of them every drawing, this is the combined result ("best combination" ladder). The worst ladder is the same exercise from the bottom of the profit ranking.

Best combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 17 $822.75 $637.50 -$185.25 -22.5%
2 32 $1645.50 $1200.00 -$445.50 -27.1%
3 45 $2468.25 $1687.50 -$780.75 -31.6%
5 70 $4113.75 $2625.00 -$1488.75 -36.2%
10 126 $8227.50 $4725.00 -$3502.50 -42.6%
18 211 $14809.50 $7912.50 -$6897.00 -46.6%
20 230 $16455.00 $8625.00 -$7830.00 -47.6%
30 320 $24682.50 $12000.00 -$12682.50 -51.4%
50 477 $41137.50 $17887.50 -$23250.00 -56.5%
100 750 $82275.00 $28125.00 -$54150.00 -65.8%

Worst combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 1 $822.75 $37.50 -$785.25 -95.4%
2 2 $1645.50 $75.00 -$1570.50 -95.4%
3 4 $2468.25 $150.00 -$2318.25 -93.9%
5 8 $4113.75 $300.00 -$3813.75 -92.7%
10 22 $8227.50 $825.00 -$7402.50 -90.0%
18 51 $14809.50 $1912.50 -$12897.00 -87.1%
20 59 $16455.00 $2212.50 -$14242.50 -86.6%
30 99 $24682.50 $3712.50 -$20970.00 -85.0%
50 203 $41137.50 $7612.50 -$33525.00 -81.5%
100 579 $82275.00 $21712.50 -$60562.50 -73.6%

The 3 years winning combination — numbers that made the most together

#FamilyTypeHitsRevenueProfitROI
1 079 distinct 17 $637.50 -$185.25 -22.5%
2 589 distinct 15 $562.50 -$260.25 -31.6%
3 068 distinct 13 $487.50 -$335.25 -40.7%
4 346 distinct 13 $487.50 -$335.25 -40.7%
5 248 distinct 12 $450.00 -$372.75 -45.3%
6 389 distinct 12 $450.00 -$372.75 -45.3%
7 013 distinct 11 $412.50 -$410.25 -49.9%
8 026 distinct 11 $412.50 -$410.25 -49.9%
9 127 distinct 11 $412.50 -$410.25 -49.9%
10 134 distinct 11 $412.50 -$410.25 -49.9%
11 236 distinct 11 $412.50 -$410.25 -49.9%
12 247 distinct 11 $412.50 -$410.25 -49.9%
13 347 distinct 11 $412.50 -$410.25 -49.9%
14 356 distinct 11 $412.50 -$410.25 -49.9%
15 368 distinct 11 $412.50 -$410.25 -49.9%
16 038 distinct 10 $375.00 -$447.75 -54.4%
17 049 distinct 10 $375.00 -$447.75 -54.4%
18 128 distinct 10 $375.00 -$447.75 -54.4%
19 679 distinct 10 $375.00 -$447.75 -54.4%
20 028 distinct 9 $337.50 -$485.25 -59.0%
21 037 distinct 9 $337.50 -$485.25 -59.0%
22 056 distinct 9 $337.50 -$485.25 -59.0%
23 078 distinct 9 $337.50 -$485.25 -59.0%
24 135 distinct 9 $337.50 -$485.25 -59.0%
25 139 distinct 9 $337.50 -$485.25 -59.0%
26 157 distinct 9 $337.50 -$485.25 -59.0%
27 237 distinct 9 $337.50 -$485.25 -59.0%
28 349 distinct 9 $337.50 -$485.25 -59.0%
29 358 distinct 9 $337.50 -$485.25 -59.0%
30 369 distinct 9 $337.50 -$485.25 -59.0%
31 378 distinct 9 $337.50 -$485.25 -59.0%
32 379 distinct 9 $337.50 -$485.25 -59.0%
33 567 distinct 9 $337.50 -$485.25 -59.0%
34 678 distinct 9 $337.50 -$485.25 -59.0%
35 014 distinct 8 $300.00 -$522.75 -63.5%
36 019 distinct 8 $300.00 -$522.75 -63.5%
37 023 distinct 8 $300.00 -$522.75 -63.5%
38 059 distinct 8 $300.00 -$522.75 -63.5%
39 089 distinct 8 $300.00 -$522.75 -63.5%
40 126 distinct 8 $300.00 -$522.75 -63.5%
41 146 distinct 8 $300.00 -$522.75 -63.5%
42 278 distinct 8 $300.00 -$522.75 -63.5%
43 357 distinct 8 $300.00 -$522.75 -63.5%
44 015 distinct 7 $262.50 -$560.25 -68.1%
45 016 distinct 7 $262.50 -$560.25 -68.1%
46 018 distinct 7 $262.50 -$560.25 -68.1%
47 029 distinct 7 $262.50 -$560.25 -68.1%
48 039 distinct 7 $262.50 -$560.25 -68.1%
49 047 distinct 7 $262.50 -$560.25 -68.1%
50 123 distinct 7 $262.50 -$560.25 -68.1%

Year-by-year champions (all types)

Per calendar year: the hottest and coldest number, the single most/least profitable number, and what the top-10 and bottom-10 combinations would have netted that year.

YearDraws🔥 Hottest🧊 ColdestBest numberWorst numberTop-10 combo netBottom-10 combo net
2010 524 578 (9 hits) 489 (0 hits) 578 +$206.50 489 -$131.00 +$1202.50 -$1122.50
2011 723 024 (10 hits) 236 (0 hits) 024 +$194.25 236 -$180.75 +$1192.50 -$1432.50
2012 727 039 (9 hits) 469 (0 hits) 039 +$155.75 469 -$181.75 +$1220.00 -$1405.00
2013 729 126 (9 hits) 489 (0 hits) 126 +$155.25 489 -$182.25 +$1065.00 -$1335.00
2014 730 012 (11 hits) 368 (0 hits) 012 +$230.00 368 -$182.50 +$1400.00 -$1525.00
2015 728 236 (13 hits) 136 (0 hits) 236 +$305.50 136 -$182.00 +$1817.50 -$1445.00
2016 732 018 (12 hits) 378 (0 hits) 018 +$267.00 378 -$183.00 +$1695.00 -$1567.50
2017 730 238 (10 hits) 249 (1 hits) 238 +$192.50 249 -$145.00 +$1400.00 -$1300.00
2018 730 036 (11 hits) 347 (0 hits) 036 +$230.00 347 -$182.50 +$1512.50 -$1487.50
2019 730 247 (12 hits) 134 (0 hits) 247 +$267.50 134 -$182.50 +$1812.50 -$1487.50
2020 732 025 (10 hits) 369 (1 hits) 025 +$192.00 369 -$145.50 +$1395.00 -$1380.00
2021 1,095 056 (13 hits) 124 (1 hits) 056 +$213.75 124 -$236.25 +$1575.00 -$1762.50
2022 1,095 089 (12 hits) 467 (2 hits) 089 +$176.25 467 -$198.75 +$1275.00 -$1650.00
2023 1,095 038 (13 hits) 467 (1 hits) 038 +$213.75 467 -$236.25 +$1462.50 -$1800.00
2024 1,098 089 (13 hits) 569 (1 hits) 089 +$213.00 569 -$237.00 +$1417.50 -$1920.00
2025 1,095 379 (16 hits) 045 (0 hits) 379 +$326.25 045 -$273.75 +$1875.00 -$2100.00
2026 744 029 (9 hits) 179 (0 hits) 029 +$151.50 179 -$186.00 +$1290.00 -$1522.50