Trending Lists

Every list below is computed live from the draw archive over the time window you pick — and it re-computes automatically with every new drawing (results auto-fetch every 30 minutes). "Profit" = what you'd have won minus what you'd have spent playing that number on every drawing in the window at $0.25 per play distinct $37.50 / double $75.00 / triple $225.00 / . Window cost per number: $274.50.

1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years

All types · distinct · double · triple · 1,098 draws in window (2025-09-05 → 2026-09-05)

Draw time: All draws · Midday · Evening · Night ·

🔥 Hottest — hit the most often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 588 double 4 0.36% 46
2 688 double 4 0.36% 109
3 788 double 4 0.36% 271
4 002 double 3 0.27% 33
5 003 double 3 0.27% 54
6 005 double 3 0.27% 499
7 009 double 3 0.27% 380
8 066 double 3 0.27% 31
9 229 double 3 0.27% 62
10 499 double 3 0.27% 132
11 055 double 2 0.18% 61
12 077 double 2 0.18% 118
13 112 double 2 0.18% 34
14 226 double 2 0.18% 228
15 288 double 2 0.18% 175
16 299 double 2 0.18% 6
17 334 double 2 0.18% 562
18 336 double 2 0.18% 60
19 337 double 2 0.18% 685
20 366 double 2 0.18% 55
21 455 double 2 0.18% 172
22 667 double 2 0.18% 97
23 677 double 2 0.18% 222
24 699 double 2 0.18% 168
25 004 double 1 0.09% 208

🧊 Coldest — hit the least often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 001 double 0 0.00% 372
2 007 double 0 0.00% 158
3 008 double 0 0.00% 371
4 011 double 0 0.00% 243
5 033 double 0 0.00% 734
6 044 double 0 0.00% 110
7 117 double 0 0.00% 1846
8 118 double 0 0.00% 735
9 119 double 0 0.00% 543
10 144 double 0 0.00% 384
11 199 double 0 0.00% 87
12 225 double 0 0.00% 38
13 277 double 0 0.00% 512
14 338 double 0 0.00% 414
15 344 double 0 0.00% 453
16 355 double 0 0.00% 573
17 388 double 0 0.00% 114
18 445 double 0 0.00% 369
19 448 double 0 0.00% 485
20 557 double 0 0.00% 173
21 599 double 0 0.00% 44
22 668 double 0 0.00% 225
23 778 double 0 0.00% 138
24 779 double 0 0.00% 59
25 004 double 1 0.09% 208

💰 Most profitable — most money if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostProfitROI
1 588 double 4 $300.00 $274.50 +$25.50 9.3%
2 688 double 4 $300.00 $274.50 +$25.50 9.3%
3 788 double 4 $300.00 $274.50 +$25.50 9.3%
4 002 double 3 $225.00 $274.50 +$-49.50 -18.0%
5 003 double 3 $225.00 $274.50 +$-49.50 -18.0%
6 005 double 3 $225.00 $274.50 +$-49.50 -18.0%
7 009 double 3 $225.00 $274.50 +$-49.50 -18.0%
8 066 double 3 $225.00 $274.50 +$-49.50 -18.0%
9 229 double 3 $225.00 $274.50 +$-49.50 -18.0%
10 499 double 3 $225.00 $274.50 +$-49.50 -18.0%
11 055 double 2 $150.00 $274.50 +$-124.50 -45.4%
12 077 double 2 $150.00 $274.50 +$-124.50 -45.4%
13 112 double 2 $150.00 $274.50 +$-124.50 -45.4%
14 226 double 2 $150.00 $274.50 +$-124.50 -45.4%
15 288 double 2 $150.00 $274.50 +$-124.50 -45.4%
16 299 double 2 $150.00 $274.50 +$-124.50 -45.4%
17 334 double 2 $150.00 $274.50 +$-124.50 -45.4%
18 336 double 2 $150.00 $274.50 +$-124.50 -45.4%
19 337 double 2 $150.00 $274.50 +$-124.50 -45.4%
20 366 double 2 $150.00 $274.50 +$-124.50 -45.4%
21 455 double 2 $150.00 $274.50 +$-124.50 -45.4%
22 667 double 2 $150.00 $274.50 +$-124.50 -45.4%
23 677 double 2 $150.00 $274.50 +$-124.50 -45.4%
24 699 double 2 $150.00 $274.50 +$-124.50 -45.4%
25 004 double 1 $75.00 $274.50 +$-199.50 -72.7%

💸 Least profitable — biggest losers if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostLossROI
1 001 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
2 007 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
3 008 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
4 011 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
5 033 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
6 044 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
7 117 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
8 118 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
9 119 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
10 144 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
11 199 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
12 225 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
13 277 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
14 338 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
15 344 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
16 355 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
17 388 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
18 445 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
19 448 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
20 557 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
21 599 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
22 668 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
23 778 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
24 779 double 0 $0.00 $274.50 -$274.50 -100.0%
25 004 double 1 $75.00 $274.50 -$199.50 -72.7%

Best & worst combinations for the 1 year window

If you had picked the top-K most profitable numbers of this window and played all of them every drawing, this is the combined result ("best combination" ladder). The worst ladder is the same exercise from the bottom of the profit ranking.

Best combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 4 $274.50 $300.00 +$25.50 9.3%
2 8 $549.00 $600.00 +$51.00 9.3%
3 12 $823.50 $900.00 +$76.50 9.3%
5 18 $1372.50 $1350.00 -$22.50 -1.6%
10 33 $2745.00 $2475.00 -$270.00 -9.8%
18 49 $4941.00 $3675.00 -$1266.00 -25.6%
20 53 $5490.00 $3975.00 -$1515.00 -27.6%
30 67 $8235.00 $5025.00 -$3210.00 -39.0%
50 87 $13725.00 $6525.00 -$7200.00 -52.5%

Worst combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 0 $274.50 $0.00 -$274.50 -100.0%
2 0 $549.00 $0.00 -$549.00 -100.0%
3 0 $823.50 $0.00 -$823.50 -100.0%
5 0 $1372.50 $0.00 -$1372.50 -100.0%
10 0 $2745.00 $0.00 -$2745.00 -100.0%
18 0 $4941.00 $0.00 -$4941.00 -100.0%
20 0 $5490.00 $0.00 -$5490.00 -100.0%
30 6 $8235.00 $450.00 -$7785.00 -94.5%
50 26 $13725.00 $1950.00 -$11775.00 -85.8%

The 1 year winning combination — numbers that made the most together

#FamilyTypeHitsRevenueProfitROI
1 588 double 4 $300.00 +$25.50 9.3%
2 688 double 4 $300.00 +$25.50 9.3%
3 788 double 4 $300.00 +$25.50 9.3%
4 002 double 3 $225.00 -$49.50 -18.0%
5 003 double 3 $225.00 -$49.50 -18.0%
6 005 double 3 $225.00 -$49.50 -18.0%
7 009 double 3 $225.00 -$49.50 -18.0%
8 066 double 3 $225.00 -$49.50 -18.0%
9 229 double 3 $225.00 -$49.50 -18.0%
10 499 double 3 $225.00 -$49.50 -18.0%
11 055 double 2 $150.00 -$124.50 -45.4%
12 077 double 2 $150.00 -$124.50 -45.4%
13 112 double 2 $150.00 -$124.50 -45.4%
14 226 double 2 $150.00 -$124.50 -45.4%
15 288 double 2 $150.00 -$124.50 -45.4%
16 299 double 2 $150.00 -$124.50 -45.4%
17 334 double 2 $150.00 -$124.50 -45.4%
18 336 double 2 $150.00 -$124.50 -45.4%
19 337 double 2 $150.00 -$124.50 -45.4%
20 366 double 2 $150.00 -$124.50 -45.4%
21 455 double 2 $150.00 -$124.50 -45.4%
22 667 double 2 $150.00 -$124.50 -45.4%
23 677 double 2 $150.00 -$124.50 -45.4%
24 699 double 2 $150.00 -$124.50 -45.4%
25 004 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
26 006 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
27 022 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
28 088 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
29 099 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
30 113 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
31 114 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
32 115 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
33 116 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
34 122 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
35 133 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
36 155 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
37 166 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
38 177 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
39 188 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
40 223 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
41 224 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
42 227 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
43 228 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
44 233 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
45 244 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
46 255 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
47 266 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
48 335 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
49 339 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%
50 377 double 1 $75.00 -$199.50 -72.7%

Year-by-year champions (all types)

Per calendar year: the hottest and coldest number, the single most/least profitable number, and what the top-10 and bottom-10 combinations would have netted that year.

YearDraws🔥 Hottest🧊 ColdestBest numberWorst numberTop-10 combo netBottom-10 combo net
2010 524 559 (7 hits) 899 (0 hits) 559 +$394.00 899 -$131.00 +$1840.00 -$1310.00
2011 723 011 (6 hits) 599 (0 hits) 011 +$269.25 599 -$180.75 +$1567.50 -$1582.50
2012 727 001 (10 hits) 779 (0 hits) 001 +$568.25 779 -$181.75 +$2082.50 -$1817.50
2013 729 355 (6 hits) 559 (0 hits) 355 +$267.75 559 -$182.25 +$2002.50 -$1297.50
2014 730 224 (8 hits) 688 (0 hits) 224 +$417.50 688 -$182.50 +$2150.00 -$1675.00
2015 728 044 (6 hits) 779 (0 hits) 044 +$268.00 779 -$182.00 +$2080.00 -$1745.00
2016 732 377 (6 hits) 588 (0 hits) 377 +$267.00 588 -$183.00 +$1920.00 -$1680.00
2017 730 788 (7 hits) 688 (0 hits) 788 +$342.50 688 -$182.50 +$1700.00 -$1825.00
2018 730 115 (7 hits) 688 (0 hits) 115 +$342.50 688 -$182.50 +$1850.00 -$1825.00
2019 730 445 (8 hits) 778 (0 hits) 445 +$417.50 778 -$182.50 +$1775.00 -$1825.00
2020 732 001 (5 hits) 779 (0 hits) 001 +$192.00 779 -$183.00 +$1620.00 -$1830.00
2021 1,095 799 (9 hits) 477 (0 hits) 799 +$401.25 477 -$273.75 +$2362.50 -$2362.50
2022 1,095 005 (9 hits) 669 (0 hits) 005 +$401.25 669 -$273.75 +$2512.50 -$2212.50
2023 1,095 166 (8 hits) 288 (0 hits) 166 +$326.25 288 -$273.75 +$1987.50 -$2212.50
2024 1,098 177 (8 hits) 677 (0 hits) 177 +$325.50 677 -$274.50 +$2430.00 -$2295.00
2025 1,095 788 (10 hits) 117 (0 hits) 788 +$476.25 117 -$273.75 +$1912.50 -$2137.50
2026 744 099 (6 hits) 466 (0 hits) 099 +$264.00 466 -$186.00 +$1965.00 -$1410.00