Trending Lists

Every list below is computed live from the draw archive over the time window you pick — and it re-computes automatically with every new drawing (results auto-fetch every 30 minutes). "Profit" = what you'd have won minus what you'd have spent playing that number on every drawing in the window at $0.25 per play distinct $37.50 / double $75.00 / triple $225.00 / . Window cost per number: $671.25.

1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years

All types · distinct · double · triple · 2,685 draws in window (2023-01-01 → 2026-09-04)

Draw time: All draws · Day · Night ·

🔥 Hottest — hit the most often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 037 distinct 25 0.93% 152
2 148 distinct 25 0.93% 230
3 259 distinct 25 0.93% 90
4 789 distinct 25 0.93% 2
5 067 distinct 24 0.89% 130
6 249 distinct 24 0.89% 151
7 367 distinct 24 0.89% 132
8 047 distinct 23 0.86% 328
9 158 distinct 23 0.86% 74
10 458 distinct 23 0.86% 42
11 089 distinct 22 0.82% 35
12 267 distinct 22 0.82% 70
13 279 distinct 22 0.82% 8
14 015 distinct 21 0.78% 55
15 124 distinct 21 0.78% 66
16 126 distinct 21 0.78% 139
17 456 distinct 21 0.78% 41
18 479 distinct 21 0.78% 385
19 035 distinct 20 0.74% 11
20 039 distinct 20 0.74% 43
21 045 distinct 20 0.74% 27
22 136 distinct 20 0.74% 221
23 248 distinct 20 0.74% 4
24 357 distinct 20 0.74% 156
25 489 distinct 20 0.74% 16

🧊 Coldest — hit the least often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 125 distinct 5 0.19% 103
2 056 distinct 6 0.22% 290
3 468 distinct 9 0.34% 589
4 014 distinct 10 0.37% 252
5 024 distinct 10 0.37% 30
6 068 distinct 10 0.37% 3
7 178 distinct 10 0.37% 442
8 478 distinct 10 0.37% 26
9 034 distinct 11 0.41% 106
10 123 distinct 11 0.41% 361
11 268 distinct 11 0.41% 399
12 345 distinct 11 0.41% 491
13 459 distinct 11 0.41% 599
14 018 distinct 12 0.45% 325
15 019 distinct 12 0.45% 80
16 046 distinct 12 0.45% 501
17 049 distinct 12 0.45% 207
18 058 distinct 12 0.45% 302
19 078 distinct 12 0.45% 226
20 138 distinct 12 0.45% 236
21 289 distinct 12 0.45% 118
22 359 distinct 12 0.45% 54
23 023 distinct 13 0.48% 12
24 036 distinct 13 0.48% 324
25 048 distinct 13 0.48% 34

💰 Most profitable — most money if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostProfitROI
1 037 distinct 25 $937.50 $671.25 +$266.25 39.7%
2 148 distinct 25 $937.50 $671.25 +$266.25 39.7%
3 259 distinct 25 $937.50 $671.25 +$266.25 39.7%
4 789 distinct 25 $937.50 $671.25 +$266.25 39.7%
5 067 distinct 24 $900.00 $671.25 +$228.75 34.1%
6 249 distinct 24 $900.00 $671.25 +$228.75 34.1%
7 367 distinct 24 $900.00 $671.25 +$228.75 34.1%
8 047 distinct 23 $862.50 $671.25 +$191.25 28.5%
9 158 distinct 23 $862.50 $671.25 +$191.25 28.5%
10 458 distinct 23 $862.50 $671.25 +$191.25 28.5%
11 089 distinct 22 $825.00 $671.25 +$153.75 22.9%
12 267 distinct 22 $825.00 $671.25 +$153.75 22.9%
13 279 distinct 22 $825.00 $671.25 +$153.75 22.9%
14 015 distinct 21 $787.50 $671.25 +$116.25 17.3%
15 124 distinct 21 $787.50 $671.25 +$116.25 17.3%
16 126 distinct 21 $787.50 $671.25 +$116.25 17.3%
17 456 distinct 21 $787.50 $671.25 +$116.25 17.3%
18 479 distinct 21 $787.50 $671.25 +$116.25 17.3%
19 035 distinct 20 $750.00 $671.25 +$78.75 11.7%
20 039 distinct 20 $750.00 $671.25 +$78.75 11.7%
21 045 distinct 20 $750.00 $671.25 +$78.75 11.7%
22 136 distinct 20 $750.00 $671.25 +$78.75 11.7%
23 248 distinct 20 $750.00 $671.25 +$78.75 11.7%
24 357 distinct 20 $750.00 $671.25 +$78.75 11.7%
25 489 distinct 20 $750.00 $671.25 +$78.75 11.7%

💸 Least profitable — biggest losers if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostLossROI
1 125 distinct 5 $187.50 $671.25 -$483.75 -72.1%
2 056 distinct 6 $225.00 $671.25 -$446.25 -66.5%
3 468 distinct 9 $337.50 $671.25 -$333.75 -49.7%
4 014 distinct 10 $375.00 $671.25 -$296.25 -44.1%
5 024 distinct 10 $375.00 $671.25 -$296.25 -44.1%
6 068 distinct 10 $375.00 $671.25 -$296.25 -44.1%
7 178 distinct 10 $375.00 $671.25 -$296.25 -44.1%
8 478 distinct 10 $375.00 $671.25 -$296.25 -44.1%
9 034 distinct 11 $412.50 $671.25 -$258.75 -38.5%
10 123 distinct 11 $412.50 $671.25 -$258.75 -38.5%
11 268 distinct 11 $412.50 $671.25 -$258.75 -38.5%
12 345 distinct 11 $412.50 $671.25 -$258.75 -38.5%
13 459 distinct 11 $412.50 $671.25 -$258.75 -38.5%
14 018 distinct 12 $450.00 $671.25 -$221.25 -33.0%
15 019 distinct 12 $450.00 $671.25 -$221.25 -33.0%
16 046 distinct 12 $450.00 $671.25 -$221.25 -33.0%
17 049 distinct 12 $450.00 $671.25 -$221.25 -33.0%
18 058 distinct 12 $450.00 $671.25 -$221.25 -33.0%
19 078 distinct 12 $450.00 $671.25 -$221.25 -33.0%
20 138 distinct 12 $450.00 $671.25 -$221.25 -33.0%
21 289 distinct 12 $450.00 $671.25 -$221.25 -33.0%
22 359 distinct 12 $450.00 $671.25 -$221.25 -33.0%
23 023 distinct 13 $487.50 $671.25 -$183.75 -27.4%
24 036 distinct 13 $487.50 $671.25 -$183.75 -27.4%
25 048 distinct 13 $487.50 $671.25 -$183.75 -27.4%

Best & worst combinations for the 4 years window

If you had picked the top-K most profitable numbers of this window and played all of them every drawing, this is the combined result ("best combination" ladder). The worst ladder is the same exercise from the bottom of the profit ranking.

Best combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 25 $671.25 $937.50 +$266.25 39.7%
2 50 $1342.50 $1875.00 +$532.50 39.7%
3 75 $2013.75 $2812.50 +$798.75 39.7%
5 124 $3356.25 $4650.00 +$1293.75 38.5%
10 241 $6712.50 $9037.50 +$2325.00 34.6%
18 412 $12082.50 $15450.00 +$3367.50 27.9%
20 452 $13425.00 $16950.00 +$3525.00 26.3%
30 647 $20137.50 $24262.50 +$4125.00 20.5%
50 1007 $33562.50 $37762.50 +$4200.00 12.5%
100 1745 $67125.00 $65437.50 -$1687.50 -2.5%

Worst combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 5 $671.25 $187.50 -$483.75 -72.1%
2 11 $1342.50 $412.50 -$930.00 -69.3%
3 20 $2013.75 $750.00 -$1263.75 -62.8%
5 40 $3356.25 $1500.00 -$1856.25 -55.3%
10 92 $6712.50 $3450.00 -$3262.50 -48.6%
18 185 $12082.50 $6937.50 -$5145.00 -42.6%
20 209 $13425.00 $7837.50 -$5587.50 -41.6%
30 337 $20137.50 $12637.50 -$7500.00 -37.2%
50 623 $33562.50 $23362.50 -$10200.00 -30.4%
100 1502 $67125.00 $56325.00 -$10800.00 -16.1%

The 4 years winning combination — numbers that made the most together

#FamilyTypeHitsRevenueProfitROI
1 037 distinct 25 $937.50 +$266.25 39.7%
2 148 distinct 25 $937.50 +$266.25 39.7%
3 259 distinct 25 $937.50 +$266.25 39.7%
4 789 distinct 25 $937.50 +$266.25 39.7%
5 067 distinct 24 $900.00 +$228.75 34.1%
6 249 distinct 24 $900.00 +$228.75 34.1%
7 367 distinct 24 $900.00 +$228.75 34.1%
8 047 distinct 23 $862.50 +$191.25 28.5%
9 158 distinct 23 $862.50 +$191.25 28.5%
10 458 distinct 23 $862.50 +$191.25 28.5%
11 089 distinct 22 $825.00 +$153.75 22.9%
12 267 distinct 22 $825.00 +$153.75 22.9%
13 279 distinct 22 $825.00 +$153.75 22.9%
14 015 distinct 21 $787.50 +$116.25 17.3%
15 124 distinct 21 $787.50 +$116.25 17.3%
16 126 distinct 21 $787.50 +$116.25 17.3%
17 456 distinct 21 $787.50 +$116.25 17.3%
18 479 distinct 21 $787.50 +$116.25 17.3%
19 035 distinct 20 $750.00 +$78.75 11.7%
20 039 distinct 20 $750.00 +$78.75 11.7%
21 045 distinct 20 $750.00 +$78.75 11.7%
22 136 distinct 20 $750.00 +$78.75 11.7%
23 248 distinct 20 $750.00 +$78.75 11.7%
24 357 distinct 20 $750.00 +$78.75 11.7%
25 489 distinct 20 $750.00 +$78.75 11.7%
26 027 distinct 19 $712.50 +$41.25 6.1%
27 038 distinct 19 $712.50 +$41.25 6.1%
28 134 distinct 19 $712.50 +$41.25 6.1%
29 347 distinct 19 $712.50 +$41.25 6.1%
30 348 distinct 19 $712.50 +$41.25 6.1%
31 389 distinct 19 $712.50 +$41.25 6.1%
32 567 distinct 19 $712.50 +$41.25 6.1%
33 578 distinct 19 $712.50 +$41.25 6.1%
34 678 distinct 19 $712.50 +$41.25 6.1%
35 679 distinct 19 $712.50 +$41.25 6.1%
36 025 distinct 18 $675.00 +$3.75 0.6%
37 057 distinct 18 $675.00 +$3.75 0.6%
38 059 distinct 18 $675.00 +$3.75 0.6%
39 135 distinct 18 $675.00 +$3.75 0.6%
40 169 distinct 18 $675.00 +$3.75 0.6%
41 238 distinct 18 $675.00 +$3.75 0.6%
42 247 distinct 18 $675.00 +$3.75 0.6%
43 256 distinct 18 $675.00 +$3.75 0.6%
44 346 distinct 18 $675.00 +$3.75 0.6%
45 579 distinct 18 $675.00 +$3.75 0.6%
46 012 distinct 17 $637.50 -$33.75 -5.0%
47 013 distinct 17 $637.50 -$33.75 -5.0%
48 127 distinct 17 $637.50 -$33.75 -5.0%
49 147 distinct 17 $637.50 -$33.75 -5.0%
50 157 distinct 17 $637.50 -$33.75 -5.0%

Year-by-year champions (all types)

Per calendar year: the hottest and coldest number, the single most/least profitable number, and what the top-10 and bottom-10 combinations would have netted that year.

YearDraws🔥 Hottest🧊 ColdestBest numberWorst numberTop-10 combo netBottom-10 combo net
2023 730 035 (10 hits) 046 (0 hits) 035 +$192.50 046 -$182.50 +$1362.50 -$1262.50
2024 732 037 (13 hits) 459 (0 hits) 037 +$304.50 459 -$183.00 +$1470.00 -$1530.00
2025 730 789 (9 hits) 179 (0 hits) 789 +$155.00 179 -$182.50 +$1137.50 -$1337.50
2026 493 158 (9 hits) 689 (0 hits) 158 +$214.25 689 -$123.25 +$1317.50 -$1157.50