Trending Lists
Every list below is computed live from the draw archive over the time window you pick — and it re-computes automatically with every new drawing (results auto-fetch every 30 minutes). "Profit" = what you'd have won minus what you'd have spent playing that number on every drawing in the window at $0.25 per play distinct $93.75 / double $187.50 / two-double $375.00 / triple $562.50 / quadruple $2250.00 / . Window cost per number: $366.00.
1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
All types · distinct · double · double/double · triple · quadruple · 1,464 draws in window (2025-09-02 → 2026-09-02)
🔥 Hottest — hit the most often
| # | Family | Type | Hits | Rate/draw | Current skip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0068 | double | 6 | 0.41% | 119 |
| 2 | 0079 | double | 5 | 0.34% | 70 |
| 3 | 0188 | double | 5 | 0.34% | 146 |
| 4 | 1388 | double | 5 | 0.34% | 6 |
| 5 | 2269 | double | 5 | 0.34% | 98 |
| 6 | 3466 | double | 5 | 0.34% | 183 |
| 7 | 5699 | double | 5 | 0.34% | 319 |
| 8 | 6679 | double | 5 | 0.34% | 41 |
| 9 | 0019 | double | 4 | 0.27% | 342 |
| 10 | 0448 | double | 4 | 0.27% | 217 |
| 11 | 0677 | double | 4 | 0.27% | 518 |
| 12 | 0688 | double | 4 | 0.27% | 205 |
| 13 | 1156 | double | 4 | 0.27% | 559 |
| 14 | 1178 | double | 4 | 0.27% | 275 |
| 15 | 1229 | double | 4 | 0.27% | 54 |
| 16 | 1233 | double | 4 | 0.27% | 108 |
| 17 | 1277 | double | 4 | 0.27% | 186 |
| 18 | 1288 | double | 4 | 0.27% | 163 |
| 19 | 1889 | double | 4 | 0.27% | 96 |
| 20 | 1899 | double | 4 | 0.27% | 178 |
| 21 | 2279 | double | 4 | 0.27% | 61 |
| 22 | 2477 | double | 4 | 0.27% | 95 |
| 23 | 2558 | double | 4 | 0.27% | 233 |
| 24 | 2788 | double | 4 | 0.27% | 612 |
| 25 | 3577 | double | 4 | 0.27% | 18 |
🧊 Coldest — hit the least often
| # | Family | Type | Hits | Rate/draw | Current skip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0013 | double | 0 | 0.00% | 2550 |
| 2 | 0027 | double | 0 | 0.00% | 1688 |
| 3 | 0034 | double | 0 | 0.00% | 3505 |
| 4 | 0047 | double | 0 | 0.00% | 4066 |
| 5 | 0049 | double | 0 | 0.00% | 1700 |
| 6 | 0058 | double | 0 | 0.00% | 1867 |
| 7 | 0117 | double | 0 | 0.00% | 1819 |
| 8 | 0122 | double | 0 | 0.00% | 3242 |
| 9 | 0226 | double | 0 | 0.00% | 1521 |
| 10 | 0244 | double | 0 | 0.00% | 1636 |
| 11 | 0266 | double | 0 | 0.00% | 1728 |
| 12 | 0337 | double | 0 | 0.00% | 4223 |
| 13 | 0344 | double | 0 | 0.00% | 1484 |
| 14 | 0446 | double | 0 | 0.00% | 2686 |
| 15 | 0447 | double | 0 | 0.00% | 1544 |
| 16 | 0559 | double | 0 | 0.00% | 2925 |
| 17 | 1123 | double | 0 | 0.00% | 1610 |
| 18 | 1124 | double | 0 | 0.00% | 1483 |
| 19 | 1128 | double | 0 | 0.00% | 1604 |
| 20 | 1135 | double | 0 | 0.00% | 1589 |
| 21 | 1147 | double | 0 | 0.00% | 3415 |
| 22 | 1148 | double | 0 | 0.00% | 3168 |
| 23 | 1157 | double | 0 | 0.00% | 2900 |
| 24 | 1168 | double | 0 | 0.00% | 3317 |
| 25 | 1224 | double | 0 | 0.00% | 1911 |
💰 Most profitable — most money if played every drawing
| # | Family | Type | Hits | Revenue | Cost | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0068 | double | 6 | $1125.00 | $366.00 | +$759.00 | 207.4% |
| 2 | 0079 | double | 5 | $937.50 | $366.00 | +$571.50 | 156.1% |
| 3 | 0188 | double | 5 | $937.50 | $366.00 | +$571.50 | 156.1% |
| 4 | 1388 | double | 5 | $937.50 | $366.00 | +$571.50 | 156.1% |
| 5 | 2269 | double | 5 | $937.50 | $366.00 | +$571.50 | 156.1% |
| 6 | 3466 | double | 5 | $937.50 | $366.00 | +$571.50 | 156.1% |
| 7 | 5699 | double | 5 | $937.50 | $366.00 | +$571.50 | 156.1% |
| 8 | 6679 | double | 5 | $937.50 | $366.00 | +$571.50 | 156.1% |
| 9 | 0019 | double | 4 | $750.00 | $366.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 10 | 0448 | double | 4 | $750.00 | $366.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 11 | 0677 | double | 4 | $750.00 | $366.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 12 | 0688 | double | 4 | $750.00 | $366.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 13 | 1156 | double | 4 | $750.00 | $366.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 14 | 1178 | double | 4 | $750.00 | $366.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 15 | 1229 | double | 4 | $750.00 | $366.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 16 | 1233 | double | 4 | $750.00 | $366.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 17 | 1277 | double | 4 | $750.00 | $366.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 18 | 1288 | double | 4 | $750.00 | $366.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 19 | 1889 | double | 4 | $750.00 | $366.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 20 | 1899 | double | 4 | $750.00 | $366.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 21 | 2279 | double | 4 | $750.00 | $366.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 22 | 2477 | double | 4 | $750.00 | $366.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 23 | 2558 | double | 4 | $750.00 | $366.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 24 | 2788 | double | 4 | $750.00 | $366.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 25 | 3577 | double | 4 | $750.00 | $366.00 | +$384.00 | 104.9% |
💸 Least profitable — biggest losers if played every drawing
| # | Family | Type | Hits | Revenue | Cost | Loss | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0013 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 2 | 0027 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 3 | 0034 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 4 | 0047 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 5 | 0049 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 6 | 0058 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 7 | 0117 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 8 | 0122 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 9 | 0226 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 10 | 0244 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 11 | 0266 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 12 | 0337 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 13 | 0344 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 14 | 0446 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 15 | 0447 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 16 | 0559 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 17 | 1123 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 18 | 1124 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 19 | 1128 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 20 | 1135 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 21 | 1147 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 22 | 1148 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 23 | 1157 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 24 | 1168 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 25 | 1224 | double | 0 | $0.00 | $366.00 | -$366.00 | -100.0% |
Best & worst combinations for the 1 year window
If you had picked the top-K most profitable numbers of this window and played all of them every drawing, this is the combined result ("best combination" ladder). The worst ladder is the same exercise from the bottom of the profit ranking.
Best combinations
| K | Hits | Cost | Revenue | Net | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | $366.00 | $1125.00 | +$759.00 | 207.4% |
| 2 | 11 | $732.00 | $2062.50 | +$1330.50 | 181.8% |
| 3 | 16 | $1098.00 | $3000.00 | +$1902.00 | 173.2% |
| 5 | 26 | $1830.00 | $4875.00 | +$3045.00 | 166.4% |
| 10 | 49 | $3660.00 | $9187.50 | +$5527.50 | 151.0% |
| 18 | 81 | $6588.00 | $15187.50 | +$8599.50 | 130.5% |
| 20 | 89 | $7320.00 | $16687.50 | +$9367.50 | 128.0% |
| 30 | 127 | $10980.00 | $23812.50 | +$12832.50 | 116.9% |
| 50 | 187 | $18300.00 | $35062.50 | +$16762.50 | 91.6% |
| 100 | 329 | $36600.00 | $61687.50 | +$25087.50 | 68.5% |
Worst combinations
| K | Hits | Cost | Revenue | Net | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | $366.00 | $0.00 | -$366.00 | -100.0% |
| 2 | 0 | $732.00 | $0.00 | -$732.00 | -100.0% |
| 3 | 0 | $1098.00 | $0.00 | -$1098.00 | -100.0% |
| 5 | 0 | $1830.00 | $0.00 | -$1830.00 | -100.0% |
| 10 | 0 | $3660.00 | $0.00 | -$3660.00 | -100.0% |
| 18 | 0 | $6588.00 | $0.00 | -$6588.00 | -100.0% |
| 20 | 0 | $7320.00 | $0.00 | -$7320.00 | -100.0% |
| 30 | 0 | $10980.00 | $0.00 | -$10980.00 | -100.0% |
| 50 | 0 | $18300.00 | $0.00 | -$18300.00 | -100.0% |
| 100 | 26 | $36600.00 | $4875.00 | -$31725.00 | -86.7% |
The 1 year winning combination — numbers that made the most together
| # | Family | Type | Hits | Revenue | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0068 | double | 6 | $1125.00 | +$759.00 | 207.4% |
| 2 | 0079 | double | 5 | $937.50 | +$571.50 | 156.1% |
| 3 | 0188 | double | 5 | $937.50 | +$571.50 | 156.1% |
| 4 | 1388 | double | 5 | $937.50 | +$571.50 | 156.1% |
| 5 | 2269 | double | 5 | $937.50 | +$571.50 | 156.1% |
| 6 | 3466 | double | 5 | $937.50 | +$571.50 | 156.1% |
| 7 | 5699 | double | 5 | $937.50 | +$571.50 | 156.1% |
| 8 | 6679 | double | 5 | $937.50 | +$571.50 | 156.1% |
| 9 | 0019 | double | 4 | $750.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 10 | 0448 | double | 4 | $750.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 11 | 0677 | double | 4 | $750.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 12 | 0688 | double | 4 | $750.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 13 | 1156 | double | 4 | $750.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 14 | 1178 | double | 4 | $750.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 15 | 1229 | double | 4 | $750.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 16 | 1233 | double | 4 | $750.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 17 | 1277 | double | 4 | $750.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 18 | 1288 | double | 4 | $750.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 19 | 1889 | double | 4 | $750.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 20 | 1899 | double | 4 | $750.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 21 | 2279 | double | 4 | $750.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 22 | 2477 | double | 4 | $750.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 23 | 2558 | double | 4 | $750.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 24 | 2788 | double | 4 | $750.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 25 | 3577 | double | 4 | $750.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 26 | 4557 | double | 4 | $750.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 27 | 5677 | double | 4 | $750.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 28 | 5899 | double | 4 | $750.00 | +$384.00 | 104.9% |
| 29 | 0017 | double | 3 | $562.50 | +$196.50 | 53.7% |
| 30 | 0026 | double | 3 | $562.50 | +$196.50 | 53.7% |
| 31 | 0038 | double | 3 | $562.50 | +$196.50 | 53.7% |
| 32 | 0045 | double | 3 | $562.50 | +$196.50 | 53.7% |
| 33 | 0048 | double | 3 | $562.50 | +$196.50 | 53.7% |
| 34 | 0067 | double | 3 | $562.50 | +$196.50 | 53.7% |
| 35 | 0069 | double | 3 | $562.50 | +$196.50 | 53.7% |
| 36 | 0116 | double | 3 | $562.50 | +$196.50 | 53.7% |
| 37 | 0118 | double | 3 | $562.50 | +$196.50 | 53.7% |
| 38 | 0155 | double | 3 | $562.50 | +$196.50 | 53.7% |
| 39 | 0166 | double | 3 | $562.50 | +$196.50 | 53.7% |
| 40 | 0177 | double | 3 | $562.50 | +$196.50 | 53.7% |
| 41 | 0199 | double | 3 | $562.50 | +$196.50 | 53.7% |
| 42 | 0399 | double | 3 | $562.50 | +$196.50 | 53.7% |
| 43 | 0445 | double | 3 | $562.50 | +$196.50 | 53.7% |
| 44 | 0778 | double | 3 | $562.50 | +$196.50 | 53.7% |
| 45 | 0779 | double | 3 | $562.50 | +$196.50 | 53.7% |
| 46 | 0788 | double | 3 | $562.50 | +$196.50 | 53.7% |
| 47 | 1125 | double | 3 | $562.50 | +$196.50 | 53.7% |
| 48 | 1129 | double | 3 | $562.50 | +$196.50 | 53.7% |
| 49 | 1134 | double | 3 | $562.50 | +$196.50 | 53.7% |
| 50 | 1145 | double | 3 | $562.50 | +$196.50 | 53.7% |
Year-by-year champions (all types)
Per calendar year: the hottest and coldest number, the single most/least profitable number, and what the top-10 and bottom-10 combinations would have netted that year.
| Year | Draws | 🔥 Hottest | 🧊 Coldest | Best number | Worst number | Top-10 combo net | Bottom-10 combo net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,460 | 0114 (6 hits) | 6889 (0 hits) | 0114 +$760.00 | 6889 -$365.00 | +$6287.50 | -$3650.00 |
| 2024 | 1,464 | 0557 (7 hits) | 6778 (0 hits) | 0557 +$946.50 | 6778 -$366.00 | +$6652.50 | -$3660.00 |
| 2025 | 1,460 | 0057 (6 hits) | 7899 (0 hits) | 0057 +$760.00 | 7899 -$365.00 | +$5725.00 | -$3650.00 |
| 2026 | 980 | 1388 (5 hits) | 7889 (0 hits) | 1388 +$692.50 | 7889 -$245.00 | +$5237.50 | -$2450.00 |