Trending Lists
Every list below is computed live from the draw archive over the time window you pick — and it re-computes automatically with every new drawing (results auto-fetch every 30 minutes). "Profit" = what you'd have won minus what you'd have spent playing that number on every drawing in the window at $0.25 per play distinct $93.75 / double $187.50 / two-double $375.00 / triple $562.50 / quadruple $2250.00 / . Window cost per number: $671.50.
1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
All types · distinct · double · double/double · triple · quadruple · 2,686 draws in window (2023-01-01 → 2026-09-04)
🔥 Hottest — hit the most often
| # | Family | Type | Hits | Rate/draw | Current skip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5677 | double | 13 | 0.48% | 447 |
| 2 | 2289 | double | 9 | 0.34% | 844 |
| 3 | 1169 | double | 8 | 0.30% | 1119 |
| 4 | 1677 | double | 8 | 0.30% | 464 |
| 5 | 0018 | double | 7 | 0.26% | 69 |
| 6 | 0027 | double | 7 | 0.26% | 29 |
| 7 | 0177 | double | 7 | 0.26% | 170 |
| 8 | 0344 | double | 7 | 0.26% | 112 |
| 9 | 0599 | double | 7 | 0.26% | 16 |
| 10 | 1126 | double | 7 | 0.26% | 177 |
| 11 | 1225 | double | 7 | 0.26% | 209 |
| 12 | 2559 | double | 7 | 0.26% | 620 |
| 13 | 3389 | double | 7 | 0.26% | 250 |
| 14 | 5567 | double | 7 | 0.26% | 600 |
| 15 | 0023 | double | 6 | 0.22% | 205 |
| 16 | 0046 | double | 6 | 0.22% | 239 |
| 17 | 0068 | double | 6 | 0.22% | 1 |
| 18 | 0115 | double | 6 | 0.22% | 54 |
| 19 | 0224 | double | 6 | 0.22% | 120 |
| 20 | 0288 | double | 6 | 0.22% | 359 |
| 21 | 0455 | double | 6 | 0.22% | 3 |
| 22 | 0466 | double | 6 | 0.22% | 840 |
| 23 | 1288 | double | 6 | 0.22% | 192 |
| 24 | 1449 | double | 6 | 0.22% | 471 |
| 25 | 1668 | double | 6 | 0.22% | 408 |
🧊 Coldest — hit the least often
| # | Family | Type | Hits | Rate/draw | Current skip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1124 | double | 0 | 0.00% | — |
| 2 | 1128 | double | 0 | 0.00% | — |
| 3 | 1136 | double | 0 | 0.00% | — |
| 4 | 1137 | double | 0 | 0.00% | — |
| 5 | 1138 | double | 0 | 0.00% | — |
| 6 | 1255 | double | 0 | 0.00% | — |
| 7 | 1338 | double | 0 | 0.00% | — |
| 8 | 1899 | double | 0 | 0.00% | — |
| 9 | 2256 | double | 0 | 0.00% | — |
| 10 | 2355 | double | 0 | 0.00% | — |
| 11 | 2488 | double | 0 | 0.00% | — |
| 12 | 2499 | double | 0 | 0.00% | — |
| 13 | 4479 | double | 0 | 0.00% | — |
| 14 | 4667 | double | 0 | 0.00% | — |
| 15 | 4899 | double | 0 | 0.00% | — |
| 16 | 5579 | double | 0 | 0.00% | — |
| 17 | 0025 | double | 1 | 0.04% | 744 |
| 18 | 0037 | double | 1 | 0.04% | 200 |
| 19 | 0045 | double | 1 | 0.04% | 653 |
| 20 | 0049 | double | 1 | 0.04% | 870 |
| 21 | 0079 | double | 1 | 0.04% | 157 |
| 22 | 0166 | double | 1 | 0.04% | 984 |
| 23 | 0227 | double | 1 | 0.04% | 2144 |
| 24 | 0244 | double | 1 | 0.04% | 2316 |
| 25 | 0266 | double | 1 | 0.04% | 2015 |
💰 Most profitable — most money if played every drawing
| # | Family | Type | Hits | Revenue | Cost | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5677 | double | 13 | $2437.50 | $671.50 | +$1766.00 | 263.0% |
| 2 | 2289 | double | 9 | $1687.50 | $671.50 | +$1016.00 | 151.3% |
| 3 | 1169 | double | 8 | $1500.00 | $671.50 | +$828.50 | 123.4% |
| 4 | 1677 | double | 8 | $1500.00 | $671.50 | +$828.50 | 123.4% |
| 5 | 0018 | double | 7 | $1312.50 | $671.50 | +$641.00 | 95.5% |
| 6 | 0027 | double | 7 | $1312.50 | $671.50 | +$641.00 | 95.5% |
| 7 | 0177 | double | 7 | $1312.50 | $671.50 | +$641.00 | 95.5% |
| 8 | 0344 | double | 7 | $1312.50 | $671.50 | +$641.00 | 95.5% |
| 9 | 0599 | double | 7 | $1312.50 | $671.50 | +$641.00 | 95.5% |
| 10 | 1126 | double | 7 | $1312.50 | $671.50 | +$641.00 | 95.5% |
| 11 | 1225 | double | 7 | $1312.50 | $671.50 | +$641.00 | 95.5% |
| 12 | 2559 | double | 7 | $1312.50 | $671.50 | +$641.00 | 95.5% |
| 13 | 3389 | double | 7 | $1312.50 | $671.50 | +$641.00 | 95.5% |
| 14 | 5567 | double | 7 | $1312.50 | $671.50 | +$641.00 | 95.5% |
| 15 | 0023 | double | 6 | $1125.00 | $671.50 | +$453.50 | 67.5% |
| 16 | 0046 | double | 6 | $1125.00 | $671.50 | +$453.50 | 67.5% |
| 17 | 0068 | double | 6 | $1125.00 | $671.50 | +$453.50 | 67.5% |
| 18 | 0115 | double | 6 | $1125.00 | $671.50 | +$453.50 | 67.5% |
| 19 | 0224 | double | 6 | $1125.00 | $671.50 | +$453.50 | 67.5% |
| 20 | 0288 | double | 6 | $1125.00 | $671.50 | +$453.50 | 67.5% |
| 21 | 0455 | double | 6 | $1125.00 | $671.50 | +$453.50 | 67.5% |
| 22 | 0466 | double | 6 | $1125.00 | $671.50 | +$453.50 | 67.5% |
| 23 | 1288 | double | 6 | $1125.00 | $671.50 | +$453.50 | 67.5% |
| 24 | 1449 | double | 6 | $1125.00 | $671.50 | +$453.50 | 67.5% |
| 25 | 1668 | double | 6 | $1125.00 | $671.50 | +$453.50 | 67.5% |
💸 Least profitable — biggest losers if played every drawing
| # | Family | Type | Hits | Revenue | Cost | Loss | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1124 | double | 0 | $0.00 | $671.50 | -$671.50 | -100.0% |
| 2 | 1128 | double | 0 | $0.00 | $671.50 | -$671.50 | -100.0% |
| 3 | 1136 | double | 0 | $0.00 | $671.50 | -$671.50 | -100.0% |
| 4 | 1137 | double | 0 | $0.00 | $671.50 | -$671.50 | -100.0% |
| 5 | 1138 | double | 0 | $0.00 | $671.50 | -$671.50 | -100.0% |
| 6 | 1255 | double | 0 | $0.00 | $671.50 | -$671.50 | -100.0% |
| 7 | 1338 | double | 0 | $0.00 | $671.50 | -$671.50 | -100.0% |
| 8 | 1899 | double | 0 | $0.00 | $671.50 | -$671.50 | -100.0% |
| 9 | 2256 | double | 0 | $0.00 | $671.50 | -$671.50 | -100.0% |
| 10 | 2355 | double | 0 | $0.00 | $671.50 | -$671.50 | -100.0% |
| 11 | 2488 | double | 0 | $0.00 | $671.50 | -$671.50 | -100.0% |
| 12 | 2499 | double | 0 | $0.00 | $671.50 | -$671.50 | -100.0% |
| 13 | 4479 | double | 0 | $0.00 | $671.50 | -$671.50 | -100.0% |
| 14 | 4667 | double | 0 | $0.00 | $671.50 | -$671.50 | -100.0% |
| 15 | 4899 | double | 0 | $0.00 | $671.50 | -$671.50 | -100.0% |
| 16 | 5579 | double | 0 | $0.00 | $671.50 | -$671.50 | -100.0% |
| 17 | 0025 | double | 1 | $187.50 | $671.50 | -$484.00 | -72.1% |
| 18 | 0037 | double | 1 | $187.50 | $671.50 | -$484.00 | -72.1% |
| 19 | 0045 | double | 1 | $187.50 | $671.50 | -$484.00 | -72.1% |
| 20 | 0049 | double | 1 | $187.50 | $671.50 | -$484.00 | -72.1% |
| 21 | 0079 | double | 1 | $187.50 | $671.50 | -$484.00 | -72.1% |
| 22 | 0166 | double | 1 | $187.50 | $671.50 | -$484.00 | -72.1% |
| 23 | 0227 | double | 1 | $187.50 | $671.50 | -$484.00 | -72.1% |
| 24 | 0244 | double | 1 | $187.50 | $671.50 | -$484.00 | -72.1% |
| 25 | 0266 | double | 1 | $187.50 | $671.50 | -$484.00 | -72.1% |
Best & worst combinations for the 5 years window
If you had picked the top-K most profitable numbers of this window and played all of them every drawing, this is the combined result ("best combination" ladder). The worst ladder is the same exercise from the bottom of the profit ranking.
Best combinations
| K | Hits | Cost | Revenue | Net | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | $671.50 | $2437.50 | +$1766.00 | 263.0% |
| 2 | 22 | $1343.00 | $4125.00 | +$2782.00 | 207.1% |
| 3 | 30 | $2014.50 | $5625.00 | +$3610.50 | 179.2% |
| 5 | 45 | $3357.50 | $8437.50 | +$5080.00 | 151.3% |
| 10 | 80 | $6715.00 | $15000.00 | +$8285.00 | 123.4% |
| 18 | 132 | $12087.00 | $24750.00 | +$12663.00 | 104.8% |
| 20 | 144 | $13430.00 | $27000.00 | +$13570.00 | 101.0% |
| 30 | 204 | $20145.00 | $38250.00 | +$18105.00 | 89.9% |
| 50 | 304 | $33575.00 | $57000.00 | +$23425.00 | 69.8% |
| 100 | 528 | $67150.00 | $99000.00 | +$31850.00 | 47.4% |
Worst combinations
| K | Hits | Cost | Revenue | Net | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | $671.50 | $0.00 | -$671.50 | -100.0% |
| 2 | 0 | $1343.00 | $0.00 | -$1343.00 | -100.0% |
| 3 | 0 | $2014.50 | $0.00 | -$2014.50 | -100.0% |
| 5 | 0 | $3357.50 | $0.00 | -$3357.50 | -100.0% |
| 10 | 0 | $6715.00 | $0.00 | -$6715.00 | -100.0% |
| 18 | 2 | $12087.00 | $375.00 | -$11712.00 | -96.9% |
| 20 | 4 | $13430.00 | $750.00 | -$12680.00 | -94.4% |
| 30 | 14 | $20145.00 | $2625.00 | -$17520.00 | -87.0% |
| 50 | 34 | $33575.00 | $6375.00 | -$27200.00 | -81.0% |
| 100 | 127 | $67150.00 | $23812.50 | -$43337.50 | -64.5% |
The 5 years winning combination — numbers that made the most together
| # | Family | Type | Hits | Revenue | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5677 | double | 13 | $2437.50 | +$1766.00 | 263.0% |
| 2 | 2289 | double | 9 | $1687.50 | +$1016.00 | 151.3% |
| 3 | 1169 | double | 8 | $1500.00 | +$828.50 | 123.4% |
| 4 | 1677 | double | 8 | $1500.00 | +$828.50 | 123.4% |
| 5 | 0018 | double | 7 | $1312.50 | +$641.00 | 95.5% |
| 6 | 0027 | double | 7 | $1312.50 | +$641.00 | 95.5% |
| 7 | 0177 | double | 7 | $1312.50 | +$641.00 | 95.5% |
| 8 | 0344 | double | 7 | $1312.50 | +$641.00 | 95.5% |
| 9 | 0599 | double | 7 | $1312.50 | +$641.00 | 95.5% |
| 10 | 1126 | double | 7 | $1312.50 | +$641.00 | 95.5% |
| 11 | 1225 | double | 7 | $1312.50 | +$641.00 | 95.5% |
| 12 | 2559 | double | 7 | $1312.50 | +$641.00 | 95.5% |
| 13 | 3389 | double | 7 | $1312.50 | +$641.00 | 95.5% |
| 14 | 5567 | double | 7 | $1312.50 | +$641.00 | 95.5% |
| 15 | 0023 | double | 6 | $1125.00 | +$453.50 | 67.5% |
| 16 | 0046 | double | 6 | $1125.00 | +$453.50 | 67.5% |
| 17 | 0068 | double | 6 | $1125.00 | +$453.50 | 67.5% |
| 18 | 0115 | double | 6 | $1125.00 | +$453.50 | 67.5% |
| 19 | 0224 | double | 6 | $1125.00 | +$453.50 | 67.5% |
| 20 | 0288 | double | 6 | $1125.00 | +$453.50 | 67.5% |
| 21 | 0455 | double | 6 | $1125.00 | +$453.50 | 67.5% |
| 22 | 0466 | double | 6 | $1125.00 | +$453.50 | 67.5% |
| 23 | 1288 | double | 6 | $1125.00 | +$453.50 | 67.5% |
| 24 | 1449 | double | 6 | $1125.00 | +$453.50 | 67.5% |
| 25 | 1668 | double | 6 | $1125.00 | +$453.50 | 67.5% |
| 26 | 2339 | double | 6 | $1125.00 | +$453.50 | 67.5% |
| 27 | 2778 | double | 6 | $1125.00 | +$453.50 | 67.5% |
| 28 | 3445 | double | 6 | $1125.00 | +$453.50 | 67.5% |
| 29 | 3447 | double | 6 | $1125.00 | +$453.50 | 67.5% |
| 30 | 4556 | double | 6 | $1125.00 | +$453.50 | 67.5% |
| 31 | 0015 | double | 5 | $937.50 | +$266.00 | 39.6% |
| 32 | 0017 | double | 5 | $937.50 | +$266.00 | 39.6% |
| 33 | 0019 | double | 5 | $937.50 | +$266.00 | 39.6% |
| 34 | 0034 | double | 5 | $937.50 | +$266.00 | 39.6% |
| 35 | 0199 | double | 5 | $937.50 | +$266.00 | 39.6% |
| 36 | 0366 | double | 5 | $937.50 | +$266.00 | 39.6% |
| 37 | 0448 | double | 5 | $937.50 | +$266.00 | 39.6% |
| 38 | 0449 | double | 5 | $937.50 | +$266.00 | 39.6% |
| 39 | 1134 | double | 5 | $937.50 | +$266.00 | 39.6% |
| 40 | 1147 | double | 5 | $937.50 | +$266.00 | 39.6% |
| 41 | 1157 | double | 5 | $937.50 | +$266.00 | 39.6% |
| 42 | 1178 | double | 5 | $937.50 | +$266.00 | 39.6% |
| 43 | 1179 | double | 5 | $937.50 | +$266.00 | 39.6% |
| 44 | 1223 | double | 5 | $937.50 | +$266.00 | 39.6% |
| 45 | 1244 | double | 5 | $937.50 | +$266.00 | 39.6% |
| 46 | 1266 | double | 5 | $937.50 | +$266.00 | 39.6% |
| 47 | 1337 | double | 5 | $937.50 | +$266.00 | 39.6% |
| 48 | 1339 | double | 5 | $937.50 | +$266.00 | 39.6% |
| 49 | 1377 | double | 5 | $937.50 | +$266.00 | 39.6% |
| 50 | 1388 | double | 5 | $937.50 | +$266.00 | 39.6% |
Year-by-year champions (all types)
Per calendar year: the hottest and coldest number, the single most/least profitable number, and what the top-10 and bottom-10 combinations would have netted that year.
| Year | Draws | 🔥 Hottest | 🧊 Coldest | Best number | Worst number | Top-10 combo net | Bottom-10 combo net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 730 | 5677 (7 hits) | 7899 (0 hits) | 5677 +$1130.00 | 7899 -$182.50 | +$5487.50 | -$1825.00 |
| 2024 | 732 | 0068 (4 hits) | 6799 (0 hits) | 0068 +$567.00 | 6799 -$183.00 | +$4545.00 | -$1830.00 |
| 2025 | 730 | 0027 (4 hits) | 7899 (0 hits) | 0027 +$567.50 | 7899 -$182.50 | +$4362.50 | -$1825.00 |
| 2026 | 494 | 1244 (4 hits) | 7789 (0 hits) | 1244 +$626.50 | 7789 -$123.50 | +$4390.00 | -$1235.00 |