Trending Lists
Every list below is computed live from the draw archive over the time window you pick — and it re-computes automatically with every new drawing (results auto-fetch every 30 minutes). "Profit" = what you'd have won minus what you'd have spent playing that number on every drawing in the window at $0.25 per play distinct $93.75 / double $187.50 / two-double $375.00 / triple $562.50 / quadruple $2250.00 / . Window cost per number: $673.50.
1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
All types · distinct · double · double/double · triple · quadruple · 2,694 draws in window (2023-01-01 → 2026-09-08)
🔥 Hottest — hit the most often
| # | Family | Type | Hits | Rate/draw | Current skip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0007 | triple | 3 | 0.11% | 1221 |
| 2 | 0009 | triple | 3 | 0.11% | 2247 |
| 3 | 1113 | triple | 3 | 0.11% | 937 |
| 4 | 1444 | triple | 3 | 0.11% | 513 |
| 5 | 1888 | triple | 3 | 0.11% | 324 |
| 6 | 2224 | triple | 3 | 0.11% | 604 |
| 7 | 7888 | triple | 3 | 0.11% | 1215 |
| 8 | 0003 | triple | 2 | 0.07% | 1076 |
| 9 | 0004 | triple | 2 | 0.07% | 1095 |
| 10 | 0008 | triple | 2 | 0.07% | 298 |
| 11 | 1222 | triple | 2 | 0.07% | 8 |
| 12 | 1555 | triple | 2 | 0.07% | 2274 |
| 13 | 1666 | triple | 2 | 0.07% | 448 |
| 14 | 1999 | triple | 2 | 0.07% | 489 |
| 15 | 2888 | triple | 2 | 0.07% | 522 |
| 16 | 3339 | triple | 2 | 0.07% | 1 |
| 17 | 4445 | triple | 2 | 0.07% | 379 |
| 18 | 4777 | triple | 2 | 0.07% | 766 |
| 19 | 5557 | triple | 2 | 0.07% | 1934 |
| 20 | 5777 | triple | 2 | 0.07% | 73 |
| 21 | 7778 | triple | 2 | 0.07% | 899 |
| 22 | 7779 | triple | 2 | 0.07% | 1895 |
| 23 | 0001 | triple | 1 | 0.04% | 825 |
| 24 | 0002 | triple | 1 | 0.04% | 2580 |
| 25 | 0006 | triple | 1 | 0.04% | 1902 |
🧊 Coldest — hit the least often
| # | Family | Type | Hits | Rate/draw | Current skip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0005 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 2 | 0333 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 3 | 0444 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 4 | 0666 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 5 | 0777 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 6 | 1119 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 7 | 1777 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 8 | 2223 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 9 | 2225 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 10 | 2228 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 11 | 2229 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 12 | 2333 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 13 | 2444 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 14 | 2555 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 15 | 2666 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 16 | 2777 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 17 | 2999 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 18 | 3335 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 19 | 3336 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 20 | 3338 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 21 | 3444 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 22 | 3555 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 23 | 3777 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 24 | 3888 | triple | 0 | 0.00% | — |
| 25 | 3999 | triple | 0 | 0.00% | — |
💰 Most profitable — most money if played every drawing
| # | Family | Type | Hits | Revenue | Cost | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0007 | triple | 3 | $1687.50 | $673.50 | +$1014.00 | 150.6% |
| 2 | 0009 | triple | 3 | $1687.50 | $673.50 | +$1014.00 | 150.6% |
| 3 | 1113 | triple | 3 | $1687.50 | $673.50 | +$1014.00 | 150.6% |
| 4 | 1444 | triple | 3 | $1687.50 | $673.50 | +$1014.00 | 150.6% |
| 5 | 1888 | triple | 3 | $1687.50 | $673.50 | +$1014.00 | 150.6% |
| 6 | 2224 | triple | 3 | $1687.50 | $673.50 | +$1014.00 | 150.6% |
| 7 | 7888 | triple | 3 | $1687.50 | $673.50 | +$1014.00 | 150.6% |
| 8 | 0003 | triple | 2 | $1125.00 | $673.50 | +$451.50 | 67.0% |
| 9 | 0004 | triple | 2 | $1125.00 | $673.50 | +$451.50 | 67.0% |
| 10 | 0008 | triple | 2 | $1125.00 | $673.50 | +$451.50 | 67.0% |
| 11 | 1222 | triple | 2 | $1125.00 | $673.50 | +$451.50 | 67.0% |
| 12 | 1555 | triple | 2 | $1125.00 | $673.50 | +$451.50 | 67.0% |
| 13 | 1666 | triple | 2 | $1125.00 | $673.50 | +$451.50 | 67.0% |
| 14 | 1999 | triple | 2 | $1125.00 | $673.50 | +$451.50 | 67.0% |
| 15 | 2888 | triple | 2 | $1125.00 | $673.50 | +$451.50 | 67.0% |
| 16 | 3339 | triple | 2 | $1125.00 | $673.50 | +$451.50 | 67.0% |
| 17 | 4445 | triple | 2 | $1125.00 | $673.50 | +$451.50 | 67.0% |
| 18 | 4777 | triple | 2 | $1125.00 | $673.50 | +$451.50 | 67.0% |
| 19 | 5557 | triple | 2 | $1125.00 | $673.50 | +$451.50 | 67.0% |
| 20 | 5777 | triple | 2 | $1125.00 | $673.50 | +$451.50 | 67.0% |
| 21 | 7778 | triple | 2 | $1125.00 | $673.50 | +$451.50 | 67.0% |
| 22 | 7779 | triple | 2 | $1125.00 | $673.50 | +$451.50 | 67.0% |
| 23 | 0001 | triple | 1 | $562.50 | $673.50 | +$-111.00 | -16.5% |
| 24 | 0002 | triple | 1 | $562.50 | $673.50 | +$-111.00 | -16.5% |
| 25 | 0006 | triple | 1 | $562.50 | $673.50 | +$-111.00 | -16.5% |
💸 Least profitable — biggest losers if played every drawing
| # | Family | Type | Hits | Revenue | Cost | Loss | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0005 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 2 | 0333 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 3 | 0444 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 4 | 0666 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 5 | 0777 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 6 | 1119 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 7 | 1777 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 8 | 2223 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 9 | 2225 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 10 | 2228 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 11 | 2229 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 12 | 2333 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 13 | 2444 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 14 | 2555 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 15 | 2666 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 16 | 2777 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 17 | 2999 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 18 | 3335 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 19 | 3336 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 20 | 3338 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 21 | 3444 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 22 | 3555 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 23 | 3777 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 24 | 3888 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
| 25 | 3999 | triple | 0 | $0.00 | $673.50 | -$673.50 | -100.0% |
Best & worst combinations for the 5 years window
If you had picked the top-K most profitable numbers of this window and played all of them every drawing, this is the combined result ("best combination" ladder). The worst ladder is the same exercise from the bottom of the profit ranking.
Best combinations
| K | Hits | Cost | Revenue | Net | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $673.50 | $1687.50 | +$1014.00 | 150.6% |
| 2 | 6 | $1347.00 | $3375.00 | +$2028.00 | 150.6% |
| 3 | 9 | $2020.50 | $5062.50 | +$3042.00 | 150.6% |
| 5 | 15 | $3367.50 | $8437.50 | +$5070.00 | 150.6% |
| 10 | 27 | $6735.00 | $15187.50 | +$8452.50 | 125.5% |
| 18 | 43 | $12123.00 | $24187.50 | +$12064.50 | 99.5% |
| 20 | 47 | $13470.00 | $26437.50 | +$12967.50 | 96.3% |
| 30 | 59 | $20205.00 | $33187.50 | +$12982.50 | 64.3% |
| 50 | 79 | $33675.00 | $44437.50 | +$10762.50 | 32.0% |
Worst combinations
| K | Hits | Cost | Revenue | Net | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | $673.50 | $0.00 | -$673.50 | -100.0% |
| 2 | 0 | $1347.00 | $0.00 | -$1347.00 | -100.0% |
| 3 | 0 | $2020.50 | $0.00 | -$2020.50 | -100.0% |
| 5 | 0 | $3367.50 | $0.00 | -$3367.50 | -100.0% |
| 10 | 0 | $6735.00 | $0.00 | -$6735.00 | -100.0% |
| 18 | 0 | $12123.00 | $0.00 | -$12123.00 | -100.0% |
| 20 | 0 | $13470.00 | $0.00 | -$13470.00 | -100.0% |
| 30 | 0 | $20205.00 | $0.00 | -$20205.00 | -100.0% |
| 50 | 18 | $33675.00 | $10125.00 | -$23550.00 | -69.9% |
The 5 years winning combination — numbers that made the most together
| # | Family | Type | Hits | Revenue | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0007 | triple | 3 | $1687.50 | +$1014.00 | 150.6% |
| 2 | 0009 | triple | 3 | $1687.50 | +$1014.00 | 150.6% |
| 3 | 1113 | triple | 3 | $1687.50 | +$1014.00 | 150.6% |
| 4 | 1444 | triple | 3 | $1687.50 | +$1014.00 | 150.6% |
| 5 | 1888 | triple | 3 | $1687.50 | +$1014.00 | 150.6% |
| 6 | 2224 | triple | 3 | $1687.50 | +$1014.00 | 150.6% |
| 7 | 7888 | triple | 3 | $1687.50 | +$1014.00 | 150.6% |
| 8 | 0003 | triple | 2 | $1125.00 | +$451.50 | 67.0% |
| 9 | 0004 | triple | 2 | $1125.00 | +$451.50 | 67.0% |
| 10 | 0008 | triple | 2 | $1125.00 | +$451.50 | 67.0% |
| 11 | 1222 | triple | 2 | $1125.00 | +$451.50 | 67.0% |
| 12 | 1555 | triple | 2 | $1125.00 | +$451.50 | 67.0% |
| 13 | 1666 | triple | 2 | $1125.00 | +$451.50 | 67.0% |
| 14 | 1999 | triple | 2 | $1125.00 | +$451.50 | 67.0% |
| 15 | 2888 | triple | 2 | $1125.00 | +$451.50 | 67.0% |
| 16 | 3339 | triple | 2 | $1125.00 | +$451.50 | 67.0% |
| 17 | 4445 | triple | 2 | $1125.00 | +$451.50 | 67.0% |
| 18 | 4777 | triple | 2 | $1125.00 | +$451.50 | 67.0% |
| 19 | 5557 | triple | 2 | $1125.00 | +$451.50 | 67.0% |
| 20 | 5777 | triple | 2 | $1125.00 | +$451.50 | 67.0% |
| 21 | 7778 | triple | 2 | $1125.00 | +$451.50 | 67.0% |
| 22 | 7779 | triple | 2 | $1125.00 | +$451.50 | 67.0% |
| 23 | 0001 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 24 | 0002 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 25 | 0006 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 26 | 0111 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 27 | 0222 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 28 | 0555 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 29 | 0888 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 30 | 0999 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 31 | 1112 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 32 | 1114 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 33 | 1115 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 34 | 1116 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 35 | 1117 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 36 | 1118 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 37 | 1333 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 38 | 2226 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 39 | 2227 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 40 | 3334 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 41 | 3337 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 42 | 3666 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 43 | 4446 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 44 | 4447 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 45 | 4449 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 46 | 4555 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 47 | 4999 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 48 | 5558 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 49 | 5559 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
| 50 | 5666 | triple | 1 | $562.50 | -$111.00 | -16.5% |
Year-by-year champions (all types)
Per calendar year: the hottest and coldest number, the single most/least profitable number, and what the top-10 and bottom-10 combinations would have netted that year.
| Year | Draws | 🔥 Hottest | 🧊 Coldest | Best number | Worst number | Top-10 combo net | Bottom-10 combo net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 730 | 0009 (3 hits) | 8999 (0 hits) | 0009 +$1505.00 | 8999 -$182.50 | +$7175.00 | -$1825.00 |
| 2024 | 732 | 2224 (2 hits) | 8999 (0 hits) | 2224 +$942.00 | 8999 -$183.00 | +$4357.50 | -$1830.00 |
| 2025 | 730 | 0003 (2 hits) | 8999 (0 hits) | 0003 +$942.50 | 8999 -$182.50 | +$4925.00 | -$1825.00 |
| 2026 | 502 | 0008 (1 hits) | 8999 (0 hits) | 0008 +$437.00 | 8999 -$125.50 | +$4370.00 | -$1255.00 |