Trending Lists
Every list below is computed live from the draw archive over the time window you pick — and it re-computes automatically with every new drawing (results auto-fetch every 30 minutes). "Profit" = what you'd have won minus what you'd have spent playing that number on every drawing in the window at $0.25 per play distinct $93.75 / double $187.50 / two-double $375.00 / triple $562.50 / quadruple $2250.00 / . Window cost per number: $672.25.
1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
All types · distinct · double · double/double · triple · quadruple · 2,689 draws in window (2023-01-01 → 2026-09-06)
🔥 Hottest — hit the most often
| # | Family | Type | Hits | Rate/draw | Current skip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1139 | double | 11 | 0.41% | 143 |
| 2 | 4588 | double | 11 | 0.41% | 103 |
| 3 | 2249 | double | 10 | 0.37% | 137 |
| 4 | 1147 | double | 9 | 0.33% | 38 |
| 5 | 1449 | double | 9 | 0.33% | 133 |
| 6 | 2258 | double | 9 | 0.33% | 120 |
| 7 | 0338 | double | 8 | 0.30% | 242 |
| 8 | 0668 | double | 8 | 0.30% | 430 |
| 9 | 1167 | double | 8 | 0.30% | 373 |
| 10 | 0025 | double | 7 | 0.26% | 362 |
| 11 | 0039 | double | 7 | 0.26% | 169 |
| 12 | 0227 | double | 7 | 0.26% | 518 |
| 13 | 0388 | double | 7 | 0.26% | 42 |
| 14 | 0446 | double | 7 | 0.26% | 132 |
| 15 | 5669 | double | 7 | 0.26% | 19 |
| 16 | 5699 | double | 7 | 0.26% | 23 |
| 17 | 1126 | double | 6 | 0.22% | 1167 |
| 18 | 1223 | double | 6 | 0.22% | 307 |
| 19 | 1225 | double | 6 | 0.22% | 450 |
| 20 | 1228 | double | 6 | 0.22% | 364 |
| 21 | 1558 | double | 6 | 0.22% | 664 |
| 22 | 1566 | double | 6 | 0.22% | 592 |
| 23 | 1699 | double | 6 | 0.22% | 810 |
| 24 | 1778 | double | 6 | 0.22% | 185 |
| 25 | 1899 | double | 6 | 0.22% | 231 |
🧊 Coldest — hit the least often
| # | Family | Type | Hits | Rate/draw | Current skip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0019 | double | 0 | 0.00% | — |
| 2 | 0069 | double | 0 | 0.00% | — |
| 3 | 0114 | double | 0 | 0.00% | — |
| 4 | 1123 | double | 0 | 0.00% | — |
| 5 | 1149 | double | 0 | 0.00% | — |
| 6 | 1455 | double | 0 | 0.00% | — |
| 7 | 2234 | double | 0 | 0.00% | — |
| 8 | 2256 | double | 0 | 0.00% | — |
| 9 | 2335 | double | 0 | 0.00% | — |
| 10 | 2366 | double | 0 | 0.00% | — |
| 11 | 2477 | double | 0 | 0.00% | — |
| 12 | 2779 | double | 0 | 0.00% | — |
| 13 | 3358 | double | 0 | 0.00% | — |
| 14 | 4457 | double | 0 | 0.00% | — |
| 15 | 0017 | double | 1 | 0.04% | 2003 |
| 16 | 0045 | double | 1 | 0.04% | 735 |
| 17 | 0067 | double | 1 | 0.04% | 953 |
| 18 | 0079 | double | 1 | 0.04% | 2633 |
| 19 | 0089 | double | 1 | 0.04% | 70 |
| 20 | 0117 | double | 1 | 0.04% | 2037 |
| 21 | 0133 | double | 1 | 0.04% | 1370 |
| 22 | 0166 | double | 1 | 0.04% | 2194 |
| 23 | 0224 | double | 1 | 0.04% | 1489 |
| 24 | 0255 | double | 1 | 0.04% | 2572 |
| 25 | 0266 | double | 1 | 0.04% | 1431 |
💰 Most profitable — most money if played every drawing
| # | Family | Type | Hits | Revenue | Cost | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1139 | double | 11 | $2062.50 | $672.25 | +$1390.25 | 206.8% |
| 2 | 4588 | double | 11 | $2062.50 | $672.25 | +$1390.25 | 206.8% |
| 3 | 2249 | double | 10 | $1875.00 | $672.25 | +$1202.75 | 178.9% |
| 4 | 1147 | double | 9 | $1687.50 | $672.25 | +$1015.25 | 151.0% |
| 5 | 1449 | double | 9 | $1687.50 | $672.25 | +$1015.25 | 151.0% |
| 6 | 2258 | double | 9 | $1687.50 | $672.25 | +$1015.25 | 151.0% |
| 7 | 0338 | double | 8 | $1500.00 | $672.25 | +$827.75 | 123.1% |
| 8 | 0668 | double | 8 | $1500.00 | $672.25 | +$827.75 | 123.1% |
| 9 | 1167 | double | 8 | $1500.00 | $672.25 | +$827.75 | 123.1% |
| 10 | 0025 | double | 7 | $1312.50 | $672.25 | +$640.25 | 95.2% |
| 11 | 0039 | double | 7 | $1312.50 | $672.25 | +$640.25 | 95.2% |
| 12 | 0227 | double | 7 | $1312.50 | $672.25 | +$640.25 | 95.2% |
| 13 | 0388 | double | 7 | $1312.50 | $672.25 | +$640.25 | 95.2% |
| 14 | 0446 | double | 7 | $1312.50 | $672.25 | +$640.25 | 95.2% |
| 15 | 5669 | double | 7 | $1312.50 | $672.25 | +$640.25 | 95.2% |
| 16 | 5699 | double | 7 | $1312.50 | $672.25 | +$640.25 | 95.2% |
| 17 | 1126 | double | 6 | $1125.00 | $672.25 | +$452.75 | 67.3% |
| 18 | 1223 | double | 6 | $1125.00 | $672.25 | +$452.75 | 67.3% |
| 19 | 1225 | double | 6 | $1125.00 | $672.25 | +$452.75 | 67.3% |
| 20 | 1228 | double | 6 | $1125.00 | $672.25 | +$452.75 | 67.3% |
| 21 | 1558 | double | 6 | $1125.00 | $672.25 | +$452.75 | 67.3% |
| 22 | 1566 | double | 6 | $1125.00 | $672.25 | +$452.75 | 67.3% |
| 23 | 1699 | double | 6 | $1125.00 | $672.25 | +$452.75 | 67.3% |
| 24 | 1778 | double | 6 | $1125.00 | $672.25 | +$452.75 | 67.3% |
| 25 | 1899 | double | 6 | $1125.00 | $672.25 | +$452.75 | 67.3% |
💸 Least profitable — biggest losers if played every drawing
| # | Family | Type | Hits | Revenue | Cost | Loss | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0019 | double | 0 | $0.00 | $672.25 | -$672.25 | -100.0% |
| 2 | 0069 | double | 0 | $0.00 | $672.25 | -$672.25 | -100.0% |
| 3 | 0114 | double | 0 | $0.00 | $672.25 | -$672.25 | -100.0% |
| 4 | 1123 | double | 0 | $0.00 | $672.25 | -$672.25 | -100.0% |
| 5 | 1149 | double | 0 | $0.00 | $672.25 | -$672.25 | -100.0% |
| 6 | 1455 | double | 0 | $0.00 | $672.25 | -$672.25 | -100.0% |
| 7 | 2234 | double | 0 | $0.00 | $672.25 | -$672.25 | -100.0% |
| 8 | 2256 | double | 0 | $0.00 | $672.25 | -$672.25 | -100.0% |
| 9 | 2335 | double | 0 | $0.00 | $672.25 | -$672.25 | -100.0% |
| 10 | 2366 | double | 0 | $0.00 | $672.25 | -$672.25 | -100.0% |
| 11 | 2477 | double | 0 | $0.00 | $672.25 | -$672.25 | -100.0% |
| 12 | 2779 | double | 0 | $0.00 | $672.25 | -$672.25 | -100.0% |
| 13 | 3358 | double | 0 | $0.00 | $672.25 | -$672.25 | -100.0% |
| 14 | 4457 | double | 0 | $0.00 | $672.25 | -$672.25 | -100.0% |
| 15 | 0017 | double | 1 | $187.50 | $672.25 | -$484.75 | -72.1% |
| 16 | 0045 | double | 1 | $187.50 | $672.25 | -$484.75 | -72.1% |
| 17 | 0067 | double | 1 | $187.50 | $672.25 | -$484.75 | -72.1% |
| 18 | 0079 | double | 1 | $187.50 | $672.25 | -$484.75 | -72.1% |
| 19 | 0089 | double | 1 | $187.50 | $672.25 | -$484.75 | -72.1% |
| 20 | 0117 | double | 1 | $187.50 | $672.25 | -$484.75 | -72.1% |
| 21 | 0133 | double | 1 | $187.50 | $672.25 | -$484.75 | -72.1% |
| 22 | 0166 | double | 1 | $187.50 | $672.25 | -$484.75 | -72.1% |
| 23 | 0224 | double | 1 | $187.50 | $672.25 | -$484.75 | -72.1% |
| 24 | 0255 | double | 1 | $187.50 | $672.25 | -$484.75 | -72.1% |
| 25 | 0266 | double | 1 | $187.50 | $672.25 | -$484.75 | -72.1% |
Best & worst combinations for the 4 years window
If you had picked the top-K most profitable numbers of this window and played all of them every drawing, this is the combined result ("best combination" ladder). The worst ladder is the same exercise from the bottom of the profit ranking.
Best combinations
| K | Hits | Cost | Revenue | Net | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | $672.25 | $2062.50 | +$1390.25 | 206.8% |
| 2 | 22 | $1344.50 | $4125.00 | +$2780.50 | 206.8% |
| 3 | 32 | $2016.75 | $6000.00 | +$3983.25 | 197.5% |
| 5 | 50 | $3361.25 | $9375.00 | +$6013.75 | 178.9% |
| 10 | 90 | $6722.50 | $16875.00 | +$10152.50 | 151.0% |
| 18 | 144 | $12100.50 | $27000.00 | +$14899.50 | 123.1% |
| 20 | 156 | $13445.00 | $29250.00 | +$15805.00 | 117.6% |
| 30 | 215 | $20167.50 | $40312.50 | +$20145.00 | 99.9% |
| 50 | 315 | $33612.50 | $59062.50 | +$25450.00 | 75.7% |
| 100 | 547 | $67225.00 | $102562.50 | +$35337.50 | 52.6% |
Worst combinations
| K | Hits | Cost | Revenue | Net | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | $672.25 | $0.00 | -$672.25 | -100.0% |
| 2 | 0 | $1344.50 | $0.00 | -$1344.50 | -100.0% |
| 3 | 0 | $2016.75 | $0.00 | -$2016.75 | -100.0% |
| 5 | 0 | $3361.25 | $0.00 | -$3361.25 | -100.0% |
| 10 | 0 | $6722.50 | $0.00 | -$6722.50 | -100.0% |
| 18 | 4 | $12100.50 | $750.00 | -$11350.50 | -93.8% |
| 20 | 6 | $13445.00 | $1125.00 | -$12320.00 | -91.6% |
| 30 | 16 | $20167.50 | $3000.00 | -$17167.50 | -85.1% |
| 50 | 36 | $33612.50 | $6750.00 | -$26862.50 | -79.9% |
| 100 | 125 | $67225.00 | $23437.50 | -$43787.50 | -65.1% |
The 4 years winning combination — numbers that made the most together
| # | Family | Type | Hits | Revenue | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1139 | double | 11 | $2062.50 | +$1390.25 | 206.8% |
| 2 | 4588 | double | 11 | $2062.50 | +$1390.25 | 206.8% |
| 3 | 2249 | double | 10 | $1875.00 | +$1202.75 | 178.9% |
| 4 | 1147 | double | 9 | $1687.50 | +$1015.25 | 151.0% |
| 5 | 1449 | double | 9 | $1687.50 | +$1015.25 | 151.0% |
| 6 | 2258 | double | 9 | $1687.50 | +$1015.25 | 151.0% |
| 7 | 0338 | double | 8 | $1500.00 | +$827.75 | 123.1% |
| 8 | 0668 | double | 8 | $1500.00 | +$827.75 | 123.1% |
| 9 | 1167 | double | 8 | $1500.00 | +$827.75 | 123.1% |
| 10 | 0025 | double | 7 | $1312.50 | +$640.25 | 95.2% |
| 11 | 0039 | double | 7 | $1312.50 | +$640.25 | 95.2% |
| 12 | 0227 | double | 7 | $1312.50 | +$640.25 | 95.2% |
| 13 | 0388 | double | 7 | $1312.50 | +$640.25 | 95.2% |
| 14 | 0446 | double | 7 | $1312.50 | +$640.25 | 95.2% |
| 15 | 5669 | double | 7 | $1312.50 | +$640.25 | 95.2% |
| 16 | 5699 | double | 7 | $1312.50 | +$640.25 | 95.2% |
| 17 | 1126 | double | 6 | $1125.00 | +$452.75 | 67.3% |
| 18 | 1223 | double | 6 | $1125.00 | +$452.75 | 67.3% |
| 19 | 1225 | double | 6 | $1125.00 | +$452.75 | 67.3% |
| 20 | 1228 | double | 6 | $1125.00 | +$452.75 | 67.3% |
| 21 | 1558 | double | 6 | $1125.00 | +$452.75 | 67.3% |
| 22 | 1566 | double | 6 | $1125.00 | +$452.75 | 67.3% |
| 23 | 1699 | double | 6 | $1125.00 | +$452.75 | 67.3% |
| 24 | 1778 | double | 6 | $1125.00 | +$452.75 | 67.3% |
| 25 | 1899 | double | 6 | $1125.00 | +$452.75 | 67.3% |
| 26 | 2339 | double | 6 | $1125.00 | +$452.75 | 67.3% |
| 27 | 2667 | double | 6 | $1125.00 | +$452.75 | 67.3% |
| 28 | 3345 | double | 6 | $1125.00 | +$452.75 | 67.3% |
| 29 | 4557 | double | 6 | $1125.00 | +$452.75 | 67.3% |
| 30 | 0024 | double | 5 | $937.50 | +$265.25 | 39.5% |
| 31 | 0036 | double | 5 | $937.50 | +$265.25 | 39.5% |
| 32 | 0047 | double | 5 | $937.50 | +$265.25 | 39.5% |
| 33 | 0057 | double | 5 | $937.50 | +$265.25 | 39.5% |
| 34 | 0058 | double | 5 | $937.50 | +$265.25 | 39.5% |
| 35 | 0113 | double | 5 | $937.50 | +$265.25 | 39.5% |
| 36 | 0199 | double | 5 | $937.50 | +$265.25 | 39.5% |
| 37 | 0223 | double | 5 | $937.50 | +$265.25 | 39.5% |
| 38 | 0226 | double | 5 | $937.50 | +$265.25 | 39.5% |
| 39 | 0355 | double | 5 | $937.50 | +$265.25 | 39.5% |
| 40 | 0399 | double | 5 | $937.50 | +$265.25 | 39.5% |
| 41 | 0477 | double | 5 | $937.50 | +$265.25 | 39.5% |
| 42 | 0677 | double | 5 | $937.50 | +$265.25 | 39.5% |
| 43 | 1125 | double | 5 | $937.50 | +$265.25 | 39.5% |
| 44 | 1157 | double | 5 | $937.50 | +$265.25 | 39.5% |
| 45 | 1227 | double | 5 | $937.50 | +$265.25 | 39.5% |
| 46 | 1266 | double | 5 | $937.50 | +$265.25 | 39.5% |
| 47 | 1334 | double | 5 | $937.50 | +$265.25 | 39.5% |
| 48 | 1336 | double | 5 | $937.50 | +$265.25 | 39.5% |
| 49 | 1338 | double | 5 | $937.50 | +$265.25 | 39.5% |
| 50 | 1388 | double | 5 | $937.50 | +$265.25 | 39.5% |
Year-by-year champions (all types)
Per calendar year: the hottest and coldest number, the single most/least profitable number, and what the top-10 and bottom-10 combinations would have netted that year.
| Year | Draws | 🔥 Hottest | 🧊 Coldest | Best number | Worst number | Top-10 combo net | Bottom-10 combo net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 730 | 1699 (5 hits) | 7899 (0 hits) | 1699 +$755.00 | 7899 -$182.50 | +$4362.50 | -$1825.00 |
| 2024 | 732 | 1147 (5 hits) | 7889 (0 hits) | 1147 +$754.50 | 7889 -$183.00 | +$4920.00 | -$1830.00 |
| 2025 | 730 | 0668 (4 hits) | 7789 (0 hits) | 0668 +$567.50 | 7789 -$182.50 | +$4550.00 | -$1825.00 |
| 2026 | 497 | 0388 (4 hits) | 7789 (0 hits) | 0388 +$625.75 | 7789 -$124.25 | +$4945.00 | -$1242.50 |