Trending Lists
Every list below is computed live from the draw archive over the time window you pick — and it re-computes automatically with every new drawing (results auto-fetch every 30 minutes). "Profit" = what you'd have won minus what you'd have spent playing that number on every drawing in the window at $0.25 per play distinct $93.75 / double $187.50 / two-double $375.00 / triple $562.50 / quadruple $2250.00 / . Window cost per number: $548.25.
1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
All types · distinct · double · double/double · triple · quadruple · 2,193 draws in window (2023-09-06 → 2026-09-06)
🔥 Hottest — hit the most often
| # | Family | Type | Hits | Rate/draw | Current skip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1139 | double | 10 | 0.46% | 143 |
| 2 | 2249 | double | 10 | 0.46% | 137 |
| 3 | 1147 | double | 9 | 0.41% | 38 |
| 4 | 2258 | double | 8 | 0.36% | 120 |
| 5 | 0338 | double | 7 | 0.32% | 242 |
| 6 | 0388 | double | 7 | 0.32% | 42 |
| 7 | 0446 | double | 7 | 0.32% | 132 |
| 8 | 0668 | double | 7 | 0.32% | 430 |
| 9 | 1167 | double | 7 | 0.32% | 373 |
| 10 | 1449 | double | 7 | 0.32% | 133 |
| 11 | 4588 | double | 7 | 0.32% | 103 |
| 12 | 0025 | double | 6 | 0.27% | 362 |
| 13 | 0039 | double | 6 | 0.27% | 169 |
| 14 | 0227 | double | 6 | 0.27% | 518 |
| 15 | 1228 | double | 6 | 0.27% | 364 |
| 16 | 1899 | double | 6 | 0.27% | 231 |
| 17 | 5669 | double | 6 | 0.27% | 19 |
| 18 | 5699 | double | 6 | 0.27% | 23 |
| 19 | 0057 | double | 5 | 0.23% | 532 |
| 20 | 0199 | double | 5 | 0.23% | 334 |
| 21 | 0223 | double | 5 | 0.23% | 15 |
| 22 | 0355 | double | 5 | 0.23% | 447 |
| 23 | 0399 | double | 5 | 0.23% | 608 |
| 24 | 1126 | double | 5 | 0.23% | 1167 |
| 25 | 1223 | double | 5 | 0.23% | 307 |
🧊 Coldest — hit the least often
| # | Family | Type | Hits | Rate/draw | Current skip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0019 | double | 0 | 0.00% | — |
| 2 | 0029 | double | 0 | 0.00% | 2559 |
| 3 | 0049 | double | 0 | 0.00% | 2331 |
| 4 | 0069 | double | 0 | 0.00% | — |
| 5 | 0079 | double | 0 | 0.00% | 2633 |
| 6 | 0114 | double | 0 | 0.00% | — |
| 7 | 0166 | double | 0 | 0.00% | 2194 |
| 8 | 0255 | double | 0 | 0.00% | 2572 |
| 9 | 1123 | double | 0 | 0.00% | — |
| 10 | 1145 | double | 0 | 0.00% | 2378 |
| 11 | 1149 | double | 0 | 0.00% | — |
| 12 | 1455 | double | 0 | 0.00% | — |
| 13 | 2234 | double | 0 | 0.00% | — |
| 14 | 2256 | double | 0 | 0.00% | — |
| 15 | 2335 | double | 0 | 0.00% | — |
| 16 | 2366 | double | 0 | 0.00% | — |
| 17 | 2477 | double | 0 | 0.00% | — |
| 18 | 2779 | double | 0 | 0.00% | — |
| 19 | 3358 | double | 0 | 0.00% | — |
| 20 | 3557 | double | 0 | 0.00% | 2345 |
| 21 | 3667 | double | 0 | 0.00% | 2483 |
| 22 | 4457 | double | 0 | 0.00% | — |
| 23 | 4479 | double | 0 | 0.00% | 2289 |
| 24 | 4559 | double | 0 | 0.00% | 2248 |
| 25 | 7789 | double | 0 | 0.00% | 2498 |
💰 Most profitable — most money if played every drawing
| # | Family | Type | Hits | Revenue | Cost | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1139 | double | 10 | $1875.00 | $548.25 | +$1326.75 | 242.0% |
| 2 | 2249 | double | 10 | $1875.00 | $548.25 | +$1326.75 | 242.0% |
| 3 | 1147 | double | 9 | $1687.50 | $548.25 | +$1139.25 | 207.8% |
| 4 | 2258 | double | 8 | $1500.00 | $548.25 | +$951.75 | 173.6% |
| 5 | 0338 | double | 7 | $1312.50 | $548.25 | +$764.25 | 139.4% |
| 6 | 0388 | double | 7 | $1312.50 | $548.25 | +$764.25 | 139.4% |
| 7 | 0446 | double | 7 | $1312.50 | $548.25 | +$764.25 | 139.4% |
| 8 | 0668 | double | 7 | $1312.50 | $548.25 | +$764.25 | 139.4% |
| 9 | 1167 | double | 7 | $1312.50 | $548.25 | +$764.25 | 139.4% |
| 10 | 1449 | double | 7 | $1312.50 | $548.25 | +$764.25 | 139.4% |
| 11 | 4588 | double | 7 | $1312.50 | $548.25 | +$764.25 | 139.4% |
| 12 | 0025 | double | 6 | $1125.00 | $548.25 | +$576.75 | 105.2% |
| 13 | 0039 | double | 6 | $1125.00 | $548.25 | +$576.75 | 105.2% |
| 14 | 0227 | double | 6 | $1125.00 | $548.25 | +$576.75 | 105.2% |
| 15 | 1228 | double | 6 | $1125.00 | $548.25 | +$576.75 | 105.2% |
| 16 | 1899 | double | 6 | $1125.00 | $548.25 | +$576.75 | 105.2% |
| 17 | 5669 | double | 6 | $1125.00 | $548.25 | +$576.75 | 105.2% |
| 18 | 5699 | double | 6 | $1125.00 | $548.25 | +$576.75 | 105.2% |
| 19 | 0057 | double | 5 | $937.50 | $548.25 | +$389.25 | 71.0% |
| 20 | 0199 | double | 5 | $937.50 | $548.25 | +$389.25 | 71.0% |
| 21 | 0223 | double | 5 | $937.50 | $548.25 | +$389.25 | 71.0% |
| 22 | 0355 | double | 5 | $937.50 | $548.25 | +$389.25 | 71.0% |
| 23 | 0399 | double | 5 | $937.50 | $548.25 | +$389.25 | 71.0% |
| 24 | 1126 | double | 5 | $937.50 | $548.25 | +$389.25 | 71.0% |
| 25 | 1223 | double | 5 | $937.50 | $548.25 | +$389.25 | 71.0% |
💸 Least profitable — biggest losers if played every drawing
| # | Family | Type | Hits | Revenue | Cost | Loss | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0019 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 2 | 0029 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 3 | 0049 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 4 | 0069 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 5 | 0079 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 6 | 0114 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 7 | 0166 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 8 | 0255 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 9 | 1123 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 10 | 1145 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 11 | 1149 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 12 | 1455 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 13 | 2234 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 14 | 2256 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 15 | 2335 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 16 | 2366 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 17 | 2477 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 18 | 2779 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 19 | 3358 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 20 | 3557 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 21 | 3667 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 22 | 4457 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 23 | 4479 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 24 | 4559 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
| 25 | 7789 | double | 0 | $0.00 | $548.25 | -$548.25 | -100.0% |
Best & worst combinations for the 3 years window
If you had picked the top-K most profitable numbers of this window and played all of them every drawing, this is the combined result ("best combination" ladder). The worst ladder is the same exercise from the bottom of the profit ranking.
Best combinations
| K | Hits | Cost | Revenue | Net | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | $548.25 | $1875.00 | +$1326.75 | 242.0% |
| 2 | 20 | $1096.50 | $3750.00 | +$2653.50 | 242.0% |
| 3 | 29 | $1644.75 | $5437.50 | +$3792.75 | 230.6% |
| 5 | 44 | $2741.25 | $8250.00 | +$5508.75 | 201.0% |
| 10 | 79 | $5482.50 | $14812.50 | +$9330.00 | 170.2% |
| 18 | 128 | $9868.50 | $24000.00 | +$14131.50 | 143.2% |
| 20 | 138 | $10965.00 | $25875.00 | +$14910.00 | 136.0% |
| 30 | 188 | $16447.50 | $35250.00 | +$18802.50 | 114.3% |
| 50 | 278 | $27412.50 | $52125.00 | +$24712.50 | 90.2% |
| 100 | 470 | $54825.00 | $88125.00 | +$33300.00 | 60.7% |
Worst combinations
| K | Hits | Cost | Revenue | Net | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | $548.25 | $0.00 | -$548.25 | -100.0% |
| 2 | 0 | $1096.50 | $0.00 | -$1096.50 | -100.0% |
| 3 | 0 | $1644.75 | $0.00 | -$1644.75 | -100.0% |
| 5 | 0 | $2741.25 | $0.00 | -$2741.25 | -100.0% |
| 10 | 0 | $5482.50 | $0.00 | -$5482.50 | -100.0% |
| 18 | 0 | $9868.50 | $0.00 | -$9868.50 | -100.0% |
| 20 | 0 | $10965.00 | $0.00 | -$10965.00 | -100.0% |
| 30 | 5 | $16447.50 | $937.50 | -$15510.00 | -94.3% |
| 50 | 25 | $27412.50 | $4687.50 | -$22725.00 | -82.9% |
| 100 | 80 | $54825.00 | $15000.00 | -$39825.00 | -72.6% |
The 3 years winning combination — numbers that made the most together
| # | Family | Type | Hits | Revenue | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1139 | double | 10 | $1875.00 | +$1326.75 | 242.0% |
| 2 | 2249 | double | 10 | $1875.00 | +$1326.75 | 242.0% |
| 3 | 1147 | double | 9 | $1687.50 | +$1139.25 | 207.8% |
| 4 | 2258 | double | 8 | $1500.00 | +$951.75 | 173.6% |
| 5 | 0338 | double | 7 | $1312.50 | +$764.25 | 139.4% |
| 6 | 0388 | double | 7 | $1312.50 | +$764.25 | 139.4% |
| 7 | 0446 | double | 7 | $1312.50 | +$764.25 | 139.4% |
| 8 | 0668 | double | 7 | $1312.50 | +$764.25 | 139.4% |
| 9 | 1167 | double | 7 | $1312.50 | +$764.25 | 139.4% |
| 10 | 1449 | double | 7 | $1312.50 | +$764.25 | 139.4% |
| 11 | 4588 | double | 7 | $1312.50 | +$764.25 | 139.4% |
| 12 | 0025 | double | 6 | $1125.00 | +$576.75 | 105.2% |
| 13 | 0039 | double | 6 | $1125.00 | +$576.75 | 105.2% |
| 14 | 0227 | double | 6 | $1125.00 | +$576.75 | 105.2% |
| 15 | 1228 | double | 6 | $1125.00 | +$576.75 | 105.2% |
| 16 | 1899 | double | 6 | $1125.00 | +$576.75 | 105.2% |
| 17 | 5669 | double | 6 | $1125.00 | +$576.75 | 105.2% |
| 18 | 5699 | double | 6 | $1125.00 | +$576.75 | 105.2% |
| 19 | 0057 | double | 5 | $937.50 | +$389.25 | 71.0% |
| 20 | 0199 | double | 5 | $937.50 | +$389.25 | 71.0% |
| 21 | 0223 | double | 5 | $937.50 | +$389.25 | 71.0% |
| 22 | 0355 | double | 5 | $937.50 | +$389.25 | 71.0% |
| 23 | 0399 | double | 5 | $937.50 | +$389.25 | 71.0% |
| 24 | 1126 | double | 5 | $937.50 | +$389.25 | 71.0% |
| 25 | 1223 | double | 5 | $937.50 | +$389.25 | 71.0% |
| 26 | 1225 | double | 5 | $937.50 | +$389.25 | 71.0% |
| 27 | 1266 | double | 5 | $937.50 | +$389.25 | 71.0% |
| 28 | 1388 | double | 5 | $937.50 | +$389.25 | 71.0% |
| 29 | 1778 | double | 5 | $937.50 | +$389.25 | 71.0% |
| 30 | 2279 | double | 5 | $937.50 | +$389.25 | 71.0% |
| 31 | 2289 | double | 5 | $937.50 | +$389.25 | 71.0% |
| 32 | 2445 | double | 5 | $937.50 | +$389.25 | 71.0% |
| 33 | 2448 | double | 5 | $937.50 | +$389.25 | 71.0% |
| 34 | 3345 | double | 5 | $937.50 | +$389.25 | 71.0% |
| 35 | 3356 | double | 5 | $937.50 | +$389.25 | 71.0% |
| 36 | 3367 | double | 5 | $937.50 | +$389.25 | 71.0% |
| 37 | 3446 | double | 5 | $937.50 | +$389.25 | 71.0% |
| 38 | 3455 | double | 5 | $937.50 | +$389.25 | 71.0% |
| 39 | 4557 | double | 5 | $937.50 | +$389.25 | 71.0% |
| 40 | 4566 | double | 5 | $937.50 | +$389.25 | 71.0% |
| 41 | 0015 | double | 4 | $750.00 | +$201.75 | 36.8% |
| 42 | 0018 | double | 4 | $750.00 | +$201.75 | 36.8% |
| 43 | 0023 | double | 4 | $750.00 | +$201.75 | 36.8% |
| 44 | 0024 | double | 4 | $750.00 | +$201.75 | 36.8% |
| 45 | 0038 | double | 4 | $750.00 | +$201.75 | 36.8% |
| 46 | 0047 | double | 4 | $750.00 | +$201.75 | 36.8% |
| 47 | 0058 | double | 4 | $750.00 | +$201.75 | 36.8% |
| 48 | 0113 | double | 4 | $750.00 | +$201.75 | 36.8% |
| 49 | 0225 | double | 4 | $750.00 | +$201.75 | 36.8% |
| 50 | 0226 | double | 4 | $750.00 | +$201.75 | 36.8% |
Year-by-year champions (all types)
Per calendar year: the hottest and coldest number, the single most/least profitable number, and what the top-10 and bottom-10 combinations would have netted that year.
| Year | Draws | 🔥 Hottest | 🧊 Coldest | Best number | Worst number | Top-10 combo net | Bottom-10 combo net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 730 | 1699 (5 hits) | 7899 (0 hits) | 1699 +$755.00 | 7899 -$182.50 | +$4362.50 | -$1825.00 |
| 2024 | 732 | 1147 (5 hits) | 7889 (0 hits) | 1147 +$754.50 | 7889 -$183.00 | +$4920.00 | -$1830.00 |
| 2025 | 730 | 0668 (4 hits) | 7789 (0 hits) | 0668 +$567.50 | 7789 -$182.50 | +$4550.00 | -$1825.00 |
| 2026 | 497 | 0388 (4 hits) | 7789 (0 hits) | 0388 +$625.75 | 7789 -$124.25 | +$4945.00 | -$1242.50 |