Trending Lists
Every list below is computed live from the draw archive over the time window you pick — and it re-computes automatically with every new drawing (results auto-fetch every 30 minutes). "Profit" = what you'd have won minus what you'd have spent playing that number on every drawing in the window at $0.25 per play distinct $93.75 / double $187.50 / two-double $375.00 / triple $562.50 / quadruple $2250.00 / . Window cost per number: $365.25.
1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
All types · distinct · double · double/double · triple · quadruple · 1,461 draws in window (2024-09-06 → 2026-09-06)
🔥 Hottest — hit the most often
| # | Family | Type | Hits | Rate/draw | Current skip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0446 | double | 7 | 0.48% | 132 |
| 2 | 1139 | double | 7 | 0.48% | 143 |
| 3 | 2258 | double | 7 | 0.48% | 120 |
| 4 | 0388 | double | 6 | 0.41% | 42 |
| 5 | 0668 | double | 6 | 0.41% | 430 |
| 6 | 2249 | double | 6 | 0.41% | 137 |
| 7 | 4588 | double | 6 | 0.41% | 103 |
| 8 | 0227 | double | 5 | 0.34% | 518 |
| 9 | 0338 | double | 5 | 0.34% | 242 |
| 10 | 1147 | double | 5 | 0.34% | 38 |
| 11 | 1167 | double | 5 | 0.34% | 373 |
| 12 | 1266 | double | 5 | 0.34% | 557 |
| 13 | 5669 | double | 5 | 0.34% | 19 |
| 14 | 0015 | double | 4 | 0.27% | 118 |
| 15 | 0039 | double | 4 | 0.27% | 169 |
| 16 | 1228 | double | 4 | 0.27% | 364 |
| 17 | 1299 | double | 4 | 0.27% | 276 |
| 18 | 1338 | double | 4 | 0.27% | 202 |
| 19 | 1449 | double | 4 | 0.27% | 133 |
| 20 | 1899 | double | 4 | 0.27% | 231 |
| 21 | 2279 | double | 4 | 0.27% | 263 |
| 22 | 2448 | double | 4 | 0.27% | 1162 |
| 23 | 3345 | double | 4 | 0.27% | 554 |
| 24 | 3356 | double | 4 | 0.27% | 406 |
| 25 | 3367 | double | 4 | 0.27% | 645 |
🧊 Coldest — hit the least often
| # | Family | Type | Hits | Rate/draw | Current skip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0017 | double | 0 | 0.00% | 2003 |
| 2 | 0019 | double | 0 | 0.00% | — |
| 3 | 0029 | double | 0 | 0.00% | 2559 |
| 4 | 0049 | double | 0 | 0.00% | 2331 |
| 5 | 0059 | double | 0 | 0.00% | 1931 |
| 6 | 0069 | double | 0 | 0.00% | — |
| 7 | 0079 | double | 0 | 0.00% | 2633 |
| 8 | 0114 | double | 0 | 0.00% | — |
| 9 | 0117 | double | 0 | 0.00% | 2037 |
| 10 | 0155 | double | 0 | 0.00% | 1911 |
| 11 | 0166 | double | 0 | 0.00% | 2194 |
| 12 | 0177 | double | 0 | 0.00% | 1646 |
| 13 | 0224 | double | 0 | 0.00% | 1489 |
| 14 | 0233 | double | 0 | 0.00% | 2184 |
| 15 | 0255 | double | 0 | 0.00% | 2572 |
| 16 | 0336 | double | 0 | 0.00% | 1505 |
| 17 | 0455 | double | 0 | 0.00% | 1665 |
| 18 | 0566 | double | 0 | 0.00% | 1972 |
| 19 | 0588 | double | 0 | 0.00% | 1894 |
| 20 | 1123 | double | 0 | 0.00% | — |
| 21 | 1135 | double | 0 | 0.00% | 1570 |
| 22 | 1138 | double | 0 | 0.00% | 1624 |
| 23 | 1145 | double | 0 | 0.00% | 2378 |
| 24 | 1148 | double | 0 | 0.00% | 2000 |
| 25 | 1149 | double | 0 | 0.00% | — |
💰 Most profitable — most money if played every drawing
| # | Family | Type | Hits | Revenue | Cost | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0446 | double | 7 | $1312.50 | $365.25 | +$947.25 | 259.3% |
| 2 | 1139 | double | 7 | $1312.50 | $365.25 | +$947.25 | 259.3% |
| 3 | 2258 | double | 7 | $1312.50 | $365.25 | +$947.25 | 259.3% |
| 4 | 0388 | double | 6 | $1125.00 | $365.25 | +$759.75 | 208.0% |
| 5 | 0668 | double | 6 | $1125.00 | $365.25 | +$759.75 | 208.0% |
| 6 | 2249 | double | 6 | $1125.00 | $365.25 | +$759.75 | 208.0% |
| 7 | 4588 | double | 6 | $1125.00 | $365.25 | +$759.75 | 208.0% |
| 8 | 0227 | double | 5 | $937.50 | $365.25 | +$572.25 | 156.7% |
| 9 | 0338 | double | 5 | $937.50 | $365.25 | +$572.25 | 156.7% |
| 10 | 1147 | double | 5 | $937.50 | $365.25 | +$572.25 | 156.7% |
| 11 | 1167 | double | 5 | $937.50 | $365.25 | +$572.25 | 156.7% |
| 12 | 1266 | double | 5 | $937.50 | $365.25 | +$572.25 | 156.7% |
| 13 | 5669 | double | 5 | $937.50 | $365.25 | +$572.25 | 156.7% |
| 14 | 0015 | double | 4 | $750.00 | $365.25 | +$384.75 | 105.3% |
| 15 | 0039 | double | 4 | $750.00 | $365.25 | +$384.75 | 105.3% |
| 16 | 1228 | double | 4 | $750.00 | $365.25 | +$384.75 | 105.3% |
| 17 | 1299 | double | 4 | $750.00 | $365.25 | +$384.75 | 105.3% |
| 18 | 1338 | double | 4 | $750.00 | $365.25 | +$384.75 | 105.3% |
| 19 | 1449 | double | 4 | $750.00 | $365.25 | +$384.75 | 105.3% |
| 20 | 1899 | double | 4 | $750.00 | $365.25 | +$384.75 | 105.3% |
| 21 | 2279 | double | 4 | $750.00 | $365.25 | +$384.75 | 105.3% |
| 22 | 2448 | double | 4 | $750.00 | $365.25 | +$384.75 | 105.3% |
| 23 | 3345 | double | 4 | $750.00 | $365.25 | +$384.75 | 105.3% |
| 24 | 3356 | double | 4 | $750.00 | $365.25 | +$384.75 | 105.3% |
| 25 | 3367 | double | 4 | $750.00 | $365.25 | +$384.75 | 105.3% |
💸 Least profitable — biggest losers if played every drawing
| # | Family | Type | Hits | Revenue | Cost | Loss | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0017 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 2 | 0019 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 3 | 0029 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 4 | 0049 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 5 | 0059 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 6 | 0069 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 7 | 0079 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 8 | 0114 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 9 | 0117 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 10 | 0155 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 11 | 0166 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 12 | 0177 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 13 | 0224 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 14 | 0233 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 15 | 0255 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 16 | 0336 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 17 | 0455 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 18 | 0566 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 19 | 0588 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 20 | 1123 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 21 | 1135 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 22 | 1138 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 23 | 1145 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 24 | 1148 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
| 25 | 1149 | double | 0 | $0.00 | $365.25 | -$365.25 | -100.0% |
Best & worst combinations for the 2 years window
If you had picked the top-K most profitable numbers of this window and played all of them every drawing, this is the combined result ("best combination" ladder). The worst ladder is the same exercise from the bottom of the profit ranking.
Best combinations
| K | Hits | Cost | Revenue | Net | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | $365.25 | $1312.50 | +$947.25 | 259.3% |
| 2 | 14 | $730.50 | $2625.00 | +$1894.50 | 259.3% |
| 3 | 21 | $1095.75 | $3937.50 | +$2841.75 | 259.3% |
| 5 | 33 | $1826.25 | $6187.50 | +$4361.25 | 238.8% |
| 10 | 60 | $3652.50 | $11250.00 | +$7597.50 | 208.0% |
| 18 | 95 | $6574.50 | $17812.50 | +$11238.00 | 170.9% |
| 20 | 103 | $7305.00 | $19312.50 | +$12007.50 | 164.4% |
| 30 | 143 | $10957.50 | $26812.50 | +$15855.00 | 144.7% |
| 50 | 208 | $18262.50 | $39000.00 | +$20737.50 | 113.6% |
| 100 | 357 | $36525.00 | $66937.50 | +$30412.50 | 83.3% |
Worst combinations
| K | Hits | Cost | Revenue | Net | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | $365.25 | $0.00 | -$365.25 | -100.0% |
| 2 | 0 | $730.50 | $0.00 | -$730.50 | -100.0% |
| 3 | 0 | $1095.75 | $0.00 | -$1095.75 | -100.0% |
| 5 | 0 | $1826.25 | $0.00 | -$1826.25 | -100.0% |
| 10 | 0 | $3652.50 | $0.00 | -$3652.50 | -100.0% |
| 18 | 0 | $6574.50 | $0.00 | -$6574.50 | -100.0% |
| 20 | 0 | $7305.00 | $0.00 | -$7305.00 | -100.0% |
| 30 | 0 | $10957.50 | $0.00 | -$10957.50 | -100.0% |
| 50 | 0 | $18262.50 | $0.00 | -$18262.50 | -100.0% |
| 100 | 32 | $36525.00 | $6000.00 | -$30525.00 | -83.6% |
The 2 years winning combination — numbers that made the most together
| # | Family | Type | Hits | Revenue | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0446 | double | 7 | $1312.50 | +$947.25 | 259.3% |
| 2 | 1139 | double | 7 | $1312.50 | +$947.25 | 259.3% |
| 3 | 2258 | double | 7 | $1312.50 | +$947.25 | 259.3% |
| 4 | 0388 | double | 6 | $1125.00 | +$759.75 | 208.0% |
| 5 | 0668 | double | 6 | $1125.00 | +$759.75 | 208.0% |
| 6 | 2249 | double | 6 | $1125.00 | +$759.75 | 208.0% |
| 7 | 4588 | double | 6 | $1125.00 | +$759.75 | 208.0% |
| 8 | 0227 | double | 5 | $937.50 | +$572.25 | 156.7% |
| 9 | 0338 | double | 5 | $937.50 | +$572.25 | 156.7% |
| 10 | 1147 | double | 5 | $937.50 | +$572.25 | 156.7% |
| 11 | 1167 | double | 5 | $937.50 | +$572.25 | 156.7% |
| 12 | 1266 | double | 5 | $937.50 | +$572.25 | 156.7% |
| 13 | 5669 | double | 5 | $937.50 | +$572.25 | 156.7% |
| 14 | 0015 | double | 4 | $750.00 | +$384.75 | 105.3% |
| 15 | 0039 | double | 4 | $750.00 | +$384.75 | 105.3% |
| 16 | 1228 | double | 4 | $750.00 | +$384.75 | 105.3% |
| 17 | 1299 | double | 4 | $750.00 | +$384.75 | 105.3% |
| 18 | 1338 | double | 4 | $750.00 | +$384.75 | 105.3% |
| 19 | 1449 | double | 4 | $750.00 | +$384.75 | 105.3% |
| 20 | 1899 | double | 4 | $750.00 | +$384.75 | 105.3% |
| 21 | 2279 | double | 4 | $750.00 | +$384.75 | 105.3% |
| 22 | 2448 | double | 4 | $750.00 | +$384.75 | 105.3% |
| 23 | 3345 | double | 4 | $750.00 | +$384.75 | 105.3% |
| 24 | 3356 | double | 4 | $750.00 | +$384.75 | 105.3% |
| 25 | 3367 | double | 4 | $750.00 | +$384.75 | 105.3% |
| 26 | 3389 | double | 4 | $750.00 | +$384.75 | 105.3% |
| 27 | 3446 | double | 4 | $750.00 | +$384.75 | 105.3% |
| 28 | 3455 | double | 4 | $750.00 | +$384.75 | 105.3% |
| 29 | 3677 | double | 4 | $750.00 | +$384.75 | 105.3% |
| 30 | 4557 | double | 4 | $750.00 | +$384.75 | 105.3% |
| 31 | 4577 | double | 4 | $750.00 | +$384.75 | 105.3% |
| 32 | 4667 | double | 4 | $750.00 | +$384.75 | 105.3% |
| 33 | 5677 | double | 4 | $750.00 | +$384.75 | 105.3% |
| 34 | 5699 | double | 4 | $750.00 | +$384.75 | 105.3% |
| 35 | 5899 | double | 4 | $750.00 | +$384.75 | 105.3% |
| 36 | 0012 | double | 3 | $562.50 | +$197.25 | 54.0% |
| 37 | 0018 | double | 3 | $562.50 | +$197.25 | 54.0% |
| 38 | 0024 | double | 3 | $562.50 | +$197.25 | 54.0% |
| 39 | 0025 | double | 3 | $562.50 | +$197.25 | 54.0% |
| 40 | 0027 | double | 3 | $562.50 | +$197.25 | 54.0% |
| 41 | 0038 | double | 3 | $562.50 | +$197.25 | 54.0% |
| 42 | 0046 | double | 3 | $562.50 | +$197.25 | 54.0% |
| 43 | 0058 | double | 3 | $562.50 | +$197.25 | 54.0% |
| 44 | 0116 | double | 3 | $562.50 | +$197.25 | 54.0% |
| 45 | 0122 | double | 3 | $562.50 | +$197.25 | 54.0% |
| 46 | 0188 | double | 3 | $562.50 | +$197.25 | 54.0% |
| 47 | 0199 | double | 3 | $562.50 | +$197.25 | 54.0% |
| 48 | 0226 | double | 3 | $562.50 | +$197.25 | 54.0% |
| 49 | 0334 | double | 3 | $562.50 | +$197.25 | 54.0% |
| 50 | 0355 | double | 3 | $562.50 | +$197.25 | 54.0% |
Year-by-year champions (all types)
Per calendar year: the hottest and coldest number, the single most/least profitable number, and what the top-10 and bottom-10 combinations would have netted that year.
| Year | Draws | 🔥 Hottest | 🧊 Coldest | Best number | Worst number | Top-10 combo net | Bottom-10 combo net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 730 | 1699 (5 hits) | 7899 (0 hits) | 1699 +$755.00 | 7899 -$182.50 | +$4362.50 | -$1825.00 |
| 2024 | 732 | 1147 (5 hits) | 7889 (0 hits) | 1147 +$754.50 | 7889 -$183.00 | +$4920.00 | -$1830.00 |
| 2025 | 730 | 0668 (4 hits) | 7789 (0 hits) | 0668 +$567.50 | 7789 -$182.50 | +$4550.00 | -$1825.00 |
| 2026 | 497 | 0388 (4 hits) | 7789 (0 hits) | 0388 +$625.75 | 7789 -$124.25 | +$4945.00 | -$1242.50 |