Trending Lists

Every list below is computed live from the draw archive over the time window you pick — and it re-computes automatically with every new drawing (results auto-fetch every 30 minutes). "Profit" = what you'd have won minus what you'd have spent playing that number on every drawing in the window at $0.25 per play distinct $37.50 / double $75.00 / triple $225.00 / . Window cost per number: $671.50.

1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years

All types · distinct · double · triple · 2,686 draws in window (2023-01-01 → 2026-09-04)

Draw time: All draws · Day · Night ·

🔥 Hottest — hit the most often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 238 distinct 26 0.97% 9
2 067 distinct 25 0.93% 61
3 139 distinct 25 0.93% 134
4 012 distinct 24 0.89% 108
5 135 distinct 23 0.86% 63
6 289 distinct 23 0.86% 66
7 026 distinct 22 0.82% 230
8 125 distinct 22 0.82% 0
9 146 distinct 22 0.82% 57
10 148 distinct 22 0.82% 104
11 047 distinct 21 0.78% 152
12 049 distinct 20 0.74% 5
13 246 distinct 20 0.74% 52
14 489 distinct 20 0.74% 99
15 789 distinct 20 0.74% 41
16 038 distinct 19 0.71% 60
17 046 distinct 19 0.71% 111
18 156 distinct 19 0.71% 10
19 234 distinct 19 0.71% 12
20 239 distinct 19 0.71% 207
21 257 distinct 19 0.71% 27
22 258 distinct 19 0.71% 56
23 367 distinct 19 0.71% 85
24 369 distinct 19 0.71% 16
25 578 distinct 19 0.71% 455

🧊 Coldest — hit the least often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 157 distinct 7 0.26% 148
2 189 distinct 8 0.30% 181
3 048 distinct 9 0.34% 435
4 457 distinct 9 0.34% 280
5 479 distinct 9 0.34% 194
6 069 distinct 10 0.37% 272
7 078 distinct 10 0.37% 651
8 136 distinct 10 0.37% 106
9 268 distinct 10 0.37% 617
10 269 distinct 10 0.37% 157
11 689 distinct 10 0.37% 275
12 023 distinct 11 0.41% 6
13 123 distinct 11 0.41% 679
14 137 distinct 11 0.41% 96
15 278 distinct 11 0.41% 143
16 348 distinct 11 0.41% 187
17 349 distinct 11 0.41% 86
18 018 distinct 12 0.45% 535
19 019 distinct 12 0.45% 358
20 035 distinct 12 0.45% 313
21 039 distinct 12 0.45% 23
22 168 distinct 12 0.45% 76
23 249 distinct 12 0.45% 15
24 478 distinct 12 0.45% 357
25 679 distinct 12 0.45% 116

💰 Most profitable — most money if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostProfitROI
1 238 distinct 26 $975.00 $671.50 +$303.50 45.2%
2 067 distinct 25 $937.50 $671.50 +$266.00 39.6%
3 139 distinct 25 $937.50 $671.50 +$266.00 39.6%
4 012 distinct 24 $900.00 $671.50 +$228.50 34.0%
5 135 distinct 23 $862.50 $671.50 +$191.00 28.4%
6 289 distinct 23 $862.50 $671.50 +$191.00 28.4%
7 026 distinct 22 $825.00 $671.50 +$153.50 22.9%
8 125 distinct 22 $825.00 $671.50 +$153.50 22.9%
9 146 distinct 22 $825.00 $671.50 +$153.50 22.9%
10 148 distinct 22 $825.00 $671.50 +$153.50 22.9%
11 047 distinct 21 $787.50 $671.50 +$116.00 17.3%
12 049 distinct 20 $750.00 $671.50 +$78.50 11.7%
13 246 distinct 20 $750.00 $671.50 +$78.50 11.7%
14 489 distinct 20 $750.00 $671.50 +$78.50 11.7%
15 789 distinct 20 $750.00 $671.50 +$78.50 11.7%
16 038 distinct 19 $712.50 $671.50 +$41.00 6.1%
17 046 distinct 19 $712.50 $671.50 +$41.00 6.1%
18 156 distinct 19 $712.50 $671.50 +$41.00 6.1%
19 234 distinct 19 $712.50 $671.50 +$41.00 6.1%
20 239 distinct 19 $712.50 $671.50 +$41.00 6.1%
21 257 distinct 19 $712.50 $671.50 +$41.00 6.1%
22 258 distinct 19 $712.50 $671.50 +$41.00 6.1%
23 367 distinct 19 $712.50 $671.50 +$41.00 6.1%
24 369 distinct 19 $712.50 $671.50 +$41.00 6.1%
25 578 distinct 19 $712.50 $671.50 +$41.00 6.1%

💸 Least profitable — biggest losers if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostLossROI
1 157 distinct 7 $262.50 $671.50 -$409.00 -60.9%
2 189 distinct 8 $300.00 $671.50 -$371.50 -55.3%
3 048 distinct 9 $337.50 $671.50 -$334.00 -49.7%
4 457 distinct 9 $337.50 $671.50 -$334.00 -49.7%
5 479 distinct 9 $337.50 $671.50 -$334.00 -49.7%
6 069 distinct 10 $375.00 $671.50 -$296.50 -44.2%
7 078 distinct 10 $375.00 $671.50 -$296.50 -44.2%
8 136 distinct 10 $375.00 $671.50 -$296.50 -44.2%
9 268 distinct 10 $375.00 $671.50 -$296.50 -44.2%
10 269 distinct 10 $375.00 $671.50 -$296.50 -44.2%
11 689 distinct 10 $375.00 $671.50 -$296.50 -44.2%
12 023 distinct 11 $412.50 $671.50 -$259.00 -38.6%
13 123 distinct 11 $412.50 $671.50 -$259.00 -38.6%
14 137 distinct 11 $412.50 $671.50 -$259.00 -38.6%
15 278 distinct 11 $412.50 $671.50 -$259.00 -38.6%
16 348 distinct 11 $412.50 $671.50 -$259.00 -38.6%
17 349 distinct 11 $412.50 $671.50 -$259.00 -38.6%
18 018 distinct 12 $450.00 $671.50 -$221.50 -33.0%
19 019 distinct 12 $450.00 $671.50 -$221.50 -33.0%
20 035 distinct 12 $450.00 $671.50 -$221.50 -33.0%
21 039 distinct 12 $450.00 $671.50 -$221.50 -33.0%
22 168 distinct 12 $450.00 $671.50 -$221.50 -33.0%
23 249 distinct 12 $450.00 $671.50 -$221.50 -33.0%
24 478 distinct 12 $450.00 $671.50 -$221.50 -33.0%
25 679 distinct 12 $450.00 $671.50 -$221.50 -33.0%

Best & worst combinations for the 4 years window

If you had picked the top-K most profitable numbers of this window and played all of them every drawing, this is the combined result ("best combination" ladder). The worst ladder is the same exercise from the bottom of the profit ranking.

Best combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 26 $671.50 $975.00 +$303.50 45.2%
2 51 $1343.00 $1912.50 +$569.50 42.4%
3 76 $2014.50 $2850.00 +$835.50 41.5%
5 123 $3357.50 $4612.50 +$1255.00 37.4%
10 234 $6715.00 $8775.00 +$2060.00 30.7%
18 392 $12087.00 $14700.00 +$2613.00 21.6%
20 430 $13430.00 $16125.00 +$2695.00 20.1%
30 615 $20145.00 $23062.50 +$2917.50 14.5%
50 963 $33575.00 $36112.50 +$2537.50 7.6%
100 1676 $67150.00 $62850.00 -$4300.00 -6.4%

Worst combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 7 $671.50 $262.50 -$409.00 -60.9%
2 15 $1343.00 $562.50 -$780.50 -58.1%
3 24 $2014.50 $900.00 -$1114.50 -55.3%
5 42 $3357.50 $1575.00 -$1782.50 -53.1%
10 92 $6715.00 $3450.00 -$3265.00 -48.6%
18 180 $12087.00 $6750.00 -$5337.00 -44.2%
20 204 $13430.00 $7650.00 -$5780.00 -43.0%
30 329 $20145.00 $12337.50 -$7807.50 -38.8%
50 605 $33575.00 $22687.50 -$10887.50 -32.4%
100 1450 $67150.00 $54375.00 -$12775.00 -19.0%

The 4 years winning combination — numbers that made the most together

#FamilyTypeHitsRevenueProfitROI
1 238 distinct 26 $975.00 +$303.50 45.2%
2 067 distinct 25 $937.50 +$266.00 39.6%
3 139 distinct 25 $937.50 +$266.00 39.6%
4 012 distinct 24 $900.00 +$228.50 34.0%
5 135 distinct 23 $862.50 +$191.00 28.4%
6 289 distinct 23 $862.50 +$191.00 28.4%
7 026 distinct 22 $825.00 +$153.50 22.9%
8 125 distinct 22 $825.00 +$153.50 22.9%
9 146 distinct 22 $825.00 +$153.50 22.9%
10 148 distinct 22 $825.00 +$153.50 22.9%
11 047 distinct 21 $787.50 +$116.00 17.3%
12 049 distinct 20 $750.00 +$78.50 11.7%
13 246 distinct 20 $750.00 +$78.50 11.7%
14 489 distinct 20 $750.00 +$78.50 11.7%
15 789 distinct 20 $750.00 +$78.50 11.7%
16 038 distinct 19 $712.50 +$41.00 6.1%
17 046 distinct 19 $712.50 +$41.00 6.1%
18 156 distinct 19 $712.50 +$41.00 6.1%
19 234 distinct 19 $712.50 +$41.00 6.1%
20 239 distinct 19 $712.50 +$41.00 6.1%
21 257 distinct 19 $712.50 +$41.00 6.1%
22 258 distinct 19 $712.50 +$41.00 6.1%
23 367 distinct 19 $712.50 +$41.00 6.1%
24 369 distinct 19 $712.50 +$41.00 6.1%
25 578 distinct 19 $712.50 +$41.00 6.1%
26 015 distinct 18 $675.00 +$3.50 0.5%
27 016 distinct 18 $675.00 +$3.50 0.5%
28 024 distinct 18 $675.00 +$3.50 0.5%
29 027 distinct 18 $675.00 +$3.50 0.5%
30 028 distinct 18 $675.00 +$3.50 0.5%
31 056 distinct 18 $675.00 +$3.50 0.5%
32 059 distinct 18 $675.00 +$3.50 0.5%
33 126 distinct 18 $675.00 +$3.50 0.5%
34 149 distinct 18 $675.00 +$3.50 0.5%
35 247 distinct 18 $675.00 +$3.50 0.5%
36 357 distinct 18 $675.00 +$3.50 0.5%
37 359 distinct 18 $675.00 +$3.50 0.5%
38 389 distinct 18 $675.00 +$3.50 0.5%
39 467 distinct 18 $675.00 +$3.50 0.5%
40 468 distinct 18 $675.00 +$3.50 0.5%
41 057 distinct 17 $637.50 -$34.00 -5.1%
42 079 distinct 17 $637.50 -$34.00 -5.1%
43 128 distinct 17 $637.50 -$34.00 -5.1%
44 179 distinct 17 $637.50 -$34.00 -5.1%
45 236 distinct 17 $637.50 -$34.00 -5.1%
46 245 distinct 17 $637.50 -$34.00 -5.1%
47 379 distinct 17 $637.50 -$34.00 -5.1%
48 579 distinct 17 $637.50 -$34.00 -5.1%
49 013 distinct 16 $600.00 -$71.50 -10.6%
50 017 distinct 16 $600.00 -$71.50 -10.6%

Year-by-year champions (all types)

Per calendar year: the hottest and coldest number, the single most/least profitable number, and what the top-10 and bottom-10 combinations would have netted that year.

YearDraws🔥 Hottest🧊 ColdestBest numberWorst numberTop-10 combo netBottom-10 combo net
2023 730 126 (11 hits) 348 (0 hits) 126 +$230.00 348 -$182.50 +$1362.50 -$1337.50
2024 732 148 (12 hits) 479 (1 hits) 148 +$267.00 479 -$145.50 +$1545.00 -$1342.50
2025 730 067 (10 hits) 149 (0 hits) 067 +$192.50 149 -$182.50 +$1287.50 -$1525.00
2026 494 234 (7 hits) 589 (0 hits) 234 +$139.00 589 -$123.50 +$940.00 -$1160.00